"건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 중앙대학교 ㅇ 기술설명 : 영상기반 위험식별 AI...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 중앙대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 영상기반 위험식별 AI<ref>AI : Artificial Intelligence의 약어(인공지능)</ref> 디텍터 및 시스템 현장 적용 | |||
== | :::- 객체탐지 AI 및 위험판별 알고리즘을 개발하여 현장에서 취득되는 영상(이동식 CCTV)을 통해 외부비계, 이동식 비계, 사다리, 절단 및 용접작업 등 주요 기인물과 관련된 위험을 판별하고 알람을 주는 디텍터 개발 | ||
::* | :::- 현장 규모, 통신 음영지역 존재 유무 등 다양한 현장 특성을 반영하여 영상 AI 디텍터를 서버, 엣지, 모바일 등 다양한 기기에 배치하는 형태의 영상AI 위험식별 시스템 개발 | ||
::: | |||
:::- 위험상황의 특성 및 관련 객체에 따라 개발 난이도가 상이하여, 지속적인 현장 이미지 데이터 수집 및 Labeling <ref>Labeling : 인공지능이 학습할 수 있도록 다양한 정보를 목적에 맞게 입력하는 것을 의미하는 작업</ref>체계 마련 후 식별 정확도 향상 및 고도화 필요 [[파일:(95) 건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발-1.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발(위험식별 대상)]][[파일:(95) 건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발-2.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발(영상AI 위험식별 시스템 개요)]] | |||
[[분류:세부과제08_:_건설현장_근로자_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:25 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 건설 근로자 위험인지 및 대응 통합 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 중앙대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 영상기반 위험식별 AI[1] 디텍터 및 시스템 현장 적용
- - 객체탐지 AI 및 위험판별 알고리즘을 개발하여 현장에서 취득되는 영상(이동식 CCTV)을 통해 외부비계, 이동식 비계, 사다리, 절단 및 용접작업 등 주요 기인물과 관련된 위험을 판별하고 알람을 주는 디텍터 개발
- - 현장 규모, 통신 음영지역 존재 유무 등 다양한 현장 특성을 반영하여 영상 AI 디텍터를 서버, 엣지, 모바일 등 다양한 기기에 배치하는 형태의 영상AI 위험식별 시스템 개발
- - 위험상황의 특성 및 관련 객체에 따라 개발 난이도가 상이하여, 지속적인 현장 이미지 데이터 수집 및 Labeling [2]체계 마련 후 식별 정확도 향상 및 고도화 필요