"지능형 도저 자율작업 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 도저 자율작업 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 도저 자율작업 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : HD현대사이트솔루션㈜ ㅇ 기술설명 : 무인 도저 시제품 및 자율작업...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 지능형 도저 자율작업 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* HD현대사이트솔루션㈜ | |||
==기술설명== | |||
::* 무인 도저 시제품 및 자율작업 | |||
:::- 무인 도저 시제품 : 9톤급 도저 시제품 기반 무인 작업을 수행을 위한 무인화 시스템 구축 | |||
:::- 무인 기능 탑재용 제어기 장착, 주변환경 인지 및 장비 자세 및 측위용 센서 장착, 자율 작업 기능 대응 블레이드 제어 로직 구현 | |||
:::: · 목표면과 블레이드 사이의 오차 계산 | |||
:::: · Global 좌표상 목표면과 블레이드 좌/우 팁 사이의 높이 차이 | |||
:::: · Blade Tilt(Roll), Blade Lift(Pitch) 제어 | |||
:::- 오차값을 최소화 하여 목표면에 블레이드 밀착상태 유지 | |||
:::- 자율 주행 기능 대응 주행 제어 로직 구현 | |||
[[파일:(26) 지능형 도저 자율작업 시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|지능형 도저 자율작업 시스템 개발(Dozer 무인화를 위한 주요 구성품)]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:19 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 지능형 도저 자율작업 시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- HD현대사이트솔루션㈜
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 무인 도저 시제품 및 자율작업
- - 무인 도저 시제품 : 9톤급 도저 시제품 기반 무인 작업을 수행을 위한 무인화 시스템 구축
- - 무인 기능 탑재용 제어기 장착, 주변환경 인지 및 장비 자세 및 측위용 센서 장착, 자율 작업 기능 대응 블레이드 제어 로직 구현
- · 목표면과 블레이드 사이의 오차 계산
- · Global 좌표상 목표면과 블레이드 좌/우 팁 사이의 높이 차이
- · Blade Tilt(Roll), Blade Lift(Pitch) 제어
- - 오차값을 최소화 하여 목표면에 블레이드 밀착상태 유지
- - 자율 주행 기능 대응 주행 제어 로직 구현