"방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜문화방송 ㅇ 기술설명 : GNSS기반 정밀 측위...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜문화방송 | |||
==기술설명== | |||
::* GNSS기반 정밀 측위 보정신호 건설장비 성능 실증 | |||
:::- 스마트건설용 정밀 측위 기술 개발 이후 기존 정밀 측위 기술과 성능 비교를 하기 위한 사전 테스트 실시 | |||
:::- 건설장비에 정밀 측위 장치 부착 후 GNSS 정밀 측위 알고리즘(VRS<ref>VRS : Video Response System의 약어(영상 응답 서비스)</ref>, FKP<ref>FKP : Flachen Korrektur Parameter의 약어(단방향 위치보정정보 송출시스템)</ref>, MBC RTK<ref>RTK : Real Time Kinematic의 약어(실시간 이동 측위 위치 정보 시스템)</ref>) 별 정밀 측위 결과 수집 및 성능 검증 | |||
:::- 건설장비에 방송 수신 장치 부착 후 정밀측위용 보정정보 수집 및 수신 성능 검증 | |||
[[파일:(32) 방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |