"도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원 ㅇ 기술설명 : 지능형 다짐...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국건설기술연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 지능형 다짐신호 계측 | |||
:::- 본 기술은 성토공사에 사용되는 진동롤러에 가속도계 및 GPS 센서 등을 설치하고, 해당 센서로부터 계측되는 데이터를 이용하여 실시간 다짐도를 측정하는 기술임 | |||
:::- 진동롤러에 설치된 센서로부터 수집된 데이터를 분석한 결과(필터링, 정규화, 다짐영향도 인자 도출 등)와 기존 다짐도 평가 방법(평판재하시험, 들밀도시험 등)과의 상관성 분석을 수행하여 그 적용 가능성을 판단하고자 함 | |||
:::- 본 기술은 실시간 면단위의 다짐도 평가 방법으로써, 기존 점단위 다짐도 평가 방법의 단점을 보완할 수 있을 것으로 기대됨 | |||
[[파일:(30) 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:17 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 한국건설기술연구원
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 지능형 다짐신호 계측
- - 본 기술은 성토공사에 사용되는 진동롤러에 가속도계 및 GPS 센서 등을 설치하고, 해당 센서로부터 계측되는 데이터를 이용하여 실시간 다짐도를 측정하는 기술임
- - 진동롤러에 설치된 센서로부터 수집된 데이터를 분석한 결과(필터링, 정규화, 다짐영향도 인자 도출 등)와 기존 다짐도 평가 방법(평판재하시험, 들밀도시험 등)과의 상관성 분석을 수행하여 그 적용 가능성을 판단하고자 함
- - 본 기술은 실시간 면단위의 다짐도 평가 방법으로써, 기존 점단위 다짐도 평가 방법의 단점을 보완할 수 있을 것으로 기대됨