"현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 센서 네트워크 설치 및 환...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 서울대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 건설현장 센서 네트워크 설치 및 환경정보 추정 | |||
:::- 현장 답사를 통해 현장에 센서 네트워크를 설치할 때 고려해야 할 제약조건(지형, 작업구역 등)을 도출함 | |||
:::- 현장에 센서 네트워크를 설치하여 환경정보를 수집함 | |||
:::- 수집한 환경정보를 바탕으로 센서 미설치 위치에서의 환경정보 추정 | |||
[[파일:(18) 현장 환경정보 · 작업정보 센싱모듈 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|현장 환경정보 · 작업정보 센싱모듈 개발]] | |||
[[분류:세부과제02_:_건설현장_정보_수집_및_분석_기술_개발]] |