"설계정보(WBS)기반 데이터 추출 프로그램"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
:::- 안전관제 BIM Navigator 현장 시연(나인티나인, 충남대) | :::- 안전관제 BIM Navigator 현장 시연(나인티나인, 충남대) | ||
:::- 안전관제 BIM 모델 및 Navigator 최종 납품(나인티나인) | :::- 안전관제 BIM 모델 및 Navigator 최종 납품(나인티나인) | ||
:::[[파일:(88) 설계정보(WBS)기반 데이터 추출 프로그램.png|가운데|섬네일|설계정보(WBS)기반 데이터 추출 프로그램(안전데이터 추출 및 연계)]] | |||
==연관기술== | ==연관기술== | ||
::*[[스마트 안전 관제 시스템 테스트베드 구축 및 운영(안전관제 BIM)]] | ::*[[스마트 안전 관제 시스템 테스트베드 구축 및 운영(안전관제 BIM)]] | ||
[[분류: | [[분류:세부과제07_:_스마트_안전_통합_관제_시스템_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:57 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 설계정보(WBS)기반 데이터 추출 프로그램
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜나인티나인
기술설명[편집 | 원본 편집]
- BIM기반 안전관리 의사결정 지원
- - 안전관제 BIM 모델 구축(나인티나인)
- - 안전관제용 Safety Package Library 제작(나인티나인)
- - CSI 위험정보 DB 연계(나인티나인, 충남대)
- - 안전관제 BIM Navigator 구축(나인티나인)
- - 안전관제 BIM Navigator 현장 시연(나인티나인, 충남대)
- - 안전관제 BIM 모델 및 Navigator 최종 납품(나인티나인)