"도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영 ㅇ 주관기관 : ㈜한국종합기술 ㅇ 기술설명 : 도로감...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::*도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영 | ||
==주관기관== | |||
::*㈜한국종합기술 | |||
==기술설명== | |||
::*도로감리용 건설 관제 플랫폼 현장 적용 | |||
:::- BIM-GIS 관제 플랫폼을 도로건설 현장에서 감리용 업무에 적용예정 | |||
:::- 관제 플랫폼을 테스트베드에서 운영 및 적용하여 토공 감리업무에 활용을 통한 사업화/실용화 기반 마련 | |||
:::- 관제 플랫폼을 활용한 도로건설 토공 감리업무 프로세스 개선 방안 도출 예정 | |||
[[파일:(1) 지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영(內/外 데이터 연계 방안)]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |