"토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
::*㈜디엠씨엠 | ::*㈜디엠씨엠 | ||
==기술설명== | ==기술설명== | ||
::*C/S 기반 e-BIM 현장적용 | ::*C/S<ref>C/S: Client Server의 약자로 Desktop 환경을 표현</ref> 기반 e-BIM<ref>e-BIM: e-BIM의 e는 Equipment, Earthwork를 지칭하며, Equipment, Earthwork 대상으로 하는 3차원 모델 작성 S/W를 의미</ref> 현장적용 | ||
:::- 장비 관제용 BIM, MG/MC/무인 장비 3차원 모델(Target Model) 및 건설장비 계획경로 작성 및 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼과 인터페이스 실시 | :::- 장비 관제용 BIM, MG/MC/무인 장비 3차원 모델(Target Model<ref>Target Model: Equipment용 3차원 모델을 지칭</ref>) 및 건설장비 계획경로 작성 및 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼과 인터페이스 실시 | ||
:::- 관제 시스템을 및 C-Map Navigator를 통하여 작성된 3차원 모델(Target Model) 및 계획경로에 대하여 현장 관계자 및 장비기사에게 전달 | :::- 관제 시스템을 및 C-Map Navigator를 통하여 작성된 3차원 모델(Target Model) 및 계획경로에 대하여 현장 관계자 및 장비기사에게 전달 | ||
:::- 시스템 검증을 위하여 현장관계자 및 건설장비 기사를 대상으로 기능구현 정도 또는 요구조건 만족 여부에 대한 설문 예정 | :::- 시스템 검증을 위하여 현장관계자 및 건설장비 기사를 대상으로 기능구현 정도 또는 요구조건 만족 여부에 대한 설문 예정 | ||
[[파일:(5) 토공포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|토공포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술(Cloud e-BIM을 통한 Target Model 및 계획경로 생성)]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |