"분류:(스마트건설 4중점) 플랫폼·실증연구단"의 두 판 사이의 차이
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== 세부과제 간 연계 및 구성 == | == 세부과제 간 연계 및 구성 == | ||
===세부과제 구성=== | ===세부과제 구성=== | ||
:1) | :1) 10세부 : 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합관리 및 스마트 지식관리 기술 개발 | ||
::* 주관연구기관 : 한양대학교 | ::* 주관연구기관 : 한양대학교 | ||
::* 공동연구기관 : 디엠씨엠, 영신디엔씨, 한국종합기술, 건설기계부품연구원, HD현대사이트솔루션, 경우시스테크 | ::* 공동연구기관 : 디엠씨엠, 영신디엔씨, 한국종합기술, 건설기계부품연구원, HD현대사이트솔루션, 경우시스테크 | ||
::* 위탁연구기관 : 서울과학기술대학교, 삼보기술단 | ::* 위탁연구기관 : 서울과학기술대학교, 삼보기술단 | ||
::* 참 여 기 업 : 싸이텍건설기술, 태영건설 | ::* 참 여 기 업 : 싸이텍건설기술, 태영건설 | ||
:2) | :2) 11세부 : 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리 기술 개발 | ||
::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ||
::* 공동연구기관 : 레드윈테크놀로지, 대영드론솔루션, 퀸텀센싱, 글로텍, 교통대학교, 서울대학교, 고려대학교, 성균관대학교 | ::* 공동연구기관 : 레드윈테크놀로지, 대영드론솔루션, 퀸텀센싱, 글로텍, 교통대학교, 서울대학교, 고려대학교, 성균관대학교 | ||
:3) | :3) 12세부 : 스마트 건설기술 종합 테스트베드 구축 및 운영기술 개발 | ||
::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ||
::* 공동연구기관 : 건설기계부품연구원, 생산기술연구원, 대우건설, HD현대사이트솔루션, 피플앤테크놀로지, 고려대학교, 위드포인츠, 현대엠시스템즈, MBC, 신한항업, 유씨아이테크 | ::* 공동연구기관 : 건설기계부품연구원, 생산기술연구원, 대우건설, HD현대사이트솔루션, 피플앤테크놀로지, 고려대학교, 위드포인츠, 현대엠시스템즈, MBC, 신한항업, 유씨아이테크 |
2024년 8월 1일 (목) 16:23 판
[중점분야 IV] 플랫폼·실증연구단 개요
- 연구 목표 : 건설 생산과정의 디지털화 25% 이상 향상
- 연구 내용 : 스마트건설의 종합 운영 및 테스트베드 실증을 담당하는 스마트건설 디지털 플랫폼을 중심으로, 데이터 표준통합과 정보 지식화를 통한 디지털 데이터 통합과, 공정 시뮬레이션 및 공정정보 시각화를 통한 디지털 트윈 기반의 공정관리를 수행함.
세부과제 간 연계 및 구성
세부과제 구성
- 1) 10세부 : 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합관리 및 스마트 지식관리 기술 개발
- 주관연구기관 : 한양대학교
- 공동연구기관 : 디엠씨엠, 영신디엔씨, 한국종합기술, 건설기계부품연구원, HD현대사이트솔루션, 경우시스테크
- 위탁연구기관 : 서울과학기술대학교, 삼보기술단
- 참 여 기 업 : 싸이텍건설기술, 태영건설
- 2) 11세부 : 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리 기술 개발
- 주관연구기관 : 한국건설기술연구원
- 공동연구기관 : 레드윈테크놀로지, 대영드론솔루션, 퀸텀센싱, 글로텍, 교통대학교, 서울대학교, 고려대학교, 성균관대학교
- 3) 12세부 : 스마트 건설기술 종합 테스트베드 구축 및 운영기술 개발
- 주관연구기관 : 한국건설기술연구원
- 공동연구기관 : 건설기계부품연구원, 생산기술연구원, 대우건설, HD현대사이트솔루션, 피플앤테크놀로지, 고려대학교, 위드포인츠, 현대엠시스템즈, MBC, 신한항업, 유씨아이테크
- 위탁연구기관 : 지아이
세부과제 연계도
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 3개 가운데 3개입니다.