"분류:(스마트건설 4중점) 플랫폼·실증연구단"의 두 판 사이의 차이
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==세부과제== | ==세부과제== | ||
::* | ::* 10세부(한맥기술 외) : 도로분야 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합 관리 및 스마트 지식관리기술 개발 | ||
::* | ::* 11세부(한국도로공사 외) : 스마트건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리기술 개발 | ||
::* | ::* 12세부(한국도로공사 외) : 스마트건설기술 종합테스트베드 구축 및 운영기술 개발 | ||
==중점분야 소개== | ==중점분야 소개== | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
[[파일:스마트건설사업단 2024년(5차년도) 착수보고 114p.png|가운데|섬네일|700x700픽셀|4중점분야 소개]] | [[파일:스마트건설사업단 2024년(5차년도) 착수보고 114p.png|가운데|섬네일|700x700픽셀|4중점분야 소개]] | ||
[[분류:스마트건설기술개발사업]] | [[분류:스마트건설기술개발사업]] |
2024년 8월 1일 (목) 13:19 판
(스마트건설 4중점) 플랫폼·실증연구단 분류입니다.
목표
- 건설산업의 디지털화 및 자동화를 위한 기술혁신 및 스마트 생태계 조성 -> 건설 생산과정의 디지털화 25% 이상 향상
세부과제
- 10세부(한맥기술 외) : 도로분야 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합 관리 및 스마트 지식관리기술 개발
- 11세부(한국도로공사 외) : 스마트건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리기술 개발
- 12세부(한국도로공사 외) : 스마트건설기술 종합테스트베드 구축 및 운영기술 개발
중점분야 소개
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 3개 가운데 3개입니다.