"17대 기술분야"의 두 판 사이의 차이
(→정의) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 17대 기술 분야는 4차 산업혁명과 관련된 7대 기술분야를 17대 기술분야로 확대 및 개선, 선진 특허 분류(Cooperative Patent Classification, CPC) 체계에 부가하여 수립한 것을 말한다 | ::* 17대 기술 분야는 4차 산업혁명과 관련된 7대 기술분야를 17대 기술분야로 확대 및 개선, 선진 특허 분류(Cooperative Patent Classification, CPC) 체계에 부가하여 수립한 것을 말한다. <ref>특허청, https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200271</ref><ref>한국전자통신연구원, [[파일:디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위 (한국전자통신연구원).pdf|thumb|Article about Digital Transformation]]</ref><ref>특허청, [[파일:4차산업혁명관련 신특허분류체계 Z코드 및 기술설명.pdf]]</ref> | ||
: | : | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
::*[[AR]] | ::*[[AR]] | ||
::*[[VR]] | ::*[[VR]] | ||
::*[[3D | ::*[[3D Printing]] | ||
[[분류: | [[분류:기타(스마트건설_기술_관련_용어)]] |
2024년 8월 1일 (목) 10:30 기준 최신판
17대 기술분야 |
정의[편집 | 원본 편집]
용어설명[편집 | 원본 편집]
7대 기술분야 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 3D프린팅 ↓ (확대 및 개선) 17대 기술분야 4차산업 ICT 기반기술 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 차세대통신(Mobile), 블록체인, 사물인터넷(IoT) 융합 서비스 분야 지능형로봇, 자율주행차, 드론(무인기), 가상증강현실, 스마트시티, 맞춤형헬스케어, 혁신신약 산업기반기술 지능형반도체, 첨단소재, 신재생에너지, 3D프린팅