"다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W구현"의 두 판 사이의 차이
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==기술명== | ==기술명== | ||
::* 다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W 구현 | ::* 다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W<ref>F/W : Firm Ware의 약어, 펌웨어는 일반적으로 롬(ROM)에 저장된 하드웨어를 제어하는 프로그램을 말한다.</ref> 구현 | ||
==주관기관== | ==주관기관== | ||
::* 한양대학교 에리카 산학협력단 | ::* 한양대학교 에리카 산학협력단 | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
:::- 전원장치, 건설 장비 구동용 조이스틱, 시동 스위치, 모니터링 시스템등의 하드웨어 및 펌웨어 실행 진행 | :::- 전원장치, 건설 장비 구동용 조이스틱, 시동 스위치, 모니터링 시스템등의 하드웨어 및 펌웨어 실행 진행 | ||
:::- 시동거리, 응답성, 동작 오류 발생 빈도, 통신오류 발생환경, 배터리 및 지속성 등을 확인 | :::- 시동거리, 응답성, 동작 오류 발생 빈도, 통신오류 발생환경, 배터리 및 지속성 등을 확인 | ||
:::- 실시간 데이터 수집을 통해 테이터의 손실률 확인(에이징) | :::- 실시간 데이터 수집을 통해 테이터의 손실률 확인(에이징<ref>에이징 : 각종 부품과 장치 등의 내구성을 알아보기 위해 전원을 넣고 장시간 상태를 점검하는 것</ref>) | ||
:::- 스마트 도로건설장비의 부재로 인한 기존 무인 로봇 굴삭기로 원격 제어 타겟 대체 | :::- 스마트 도로건설장비의 부재로 인한 기존 무인 로봇 굴삭기로 원격 제어 타겟 대체 | ||
[[분류:스마트건설_세부과제03]] | [[분류:스마트건설_세부과제03]] |
2024년 7월 31일 (수) 13:14 판
기술명
- 다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W[1] 구현
주관기관
- 한양대학교 에리카 산학협력단
기술설명
- 장비와의 연동을 통한 1차 조종기 시제품 테스트
- - 1차 원격제어기의 하드웨어 및 펌웨어 동작 테스트 진행
- - 전원장치, 건설 장비 구동용 조이스틱, 시동 스위치, 모니터링 시스템등의 하드웨어 및 펌웨어 실행 진행
- - 시동거리, 응답성, 동작 오류 발생 빈도, 통신오류 발생환경, 배터리 및 지속성 등을 확인
- - 실시간 데이터 수집을 통해 테이터의 손실률 확인(에이징[2])
- - 스마트 도로건설장비의 부재로 인한 기존 무인 로봇 굴삭기로 원격 제어 타겟 대체