"도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
::*㈜삼보기술단 | ::*㈜삼보기술단 | ||
==기술설명== | ==기술설명== | ||
::*도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | ::*도로건설 감리를 위한 BIM-GIS<ref>BIM-GIS : 3차원 BIM과 GIS-Map(구글맵 등)을 결합하어 토공/포장공 장비의 관제 및 타세부 데이터 연계 기능을 포함하는 플랫폼</ref> 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | ||
:::- 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악 | :::- 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악 | ||
:::- BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발 | :::- BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발 |
2024년 7월 31일 (수) 13:00 판
기술명
- 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발
주관기관
- ㈜삼보기술단
기술설명
- 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS[1] 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발
- - 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악
- - BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발
- - BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정
- ↑ BIM-GIS : 3차원 BIM과 GIS-Map(구글맵 등)을 결합하어 토공/포장공 장비의 관제 및 타세부 데이터 연계 기능을 포함하는 플랫폼