"TBM 자동운전 플랫폼 및 제어 소프트웨어 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''TBM 자동운전 플랫폼 및 제어 소프트웨어 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : TBM 자동운전 플랫폼 및 제어 소프트웨어 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜두나정보기술 ㅇ 기술설명 : TBM 스마트 운용시스...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* TBM 자동운전 플랫폼 및 제어 소프트웨어 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜두나정보기술 | |||
==기술설명== | |||
::* TBM 스마트 운용시스템의 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼 개발과 TBM 제어시스템의 PLC를 제어하기 위한 TBM 스마트 운용시스템의 PC기반 소프트웨어 개발을 통한 현장 성능검증 | |||
:::- TBM DB통합관리SW(TDMS), TBM 자동운전SW(TAOS), EdgeSW (TAOS Edge)의 UI/UX 구성 및 아키텍쳐의 고도화 | |||
:::- TBM 제어시스템과 EdgeSW(TAOS Edge) 간의 인터페이스를 위한 소프트웨어 구성 | |||
2024년 7월 31일 (수) 10:41 판
기술명
- TBM 자동운전 플랫폼 및 제어 소프트웨어 개발
주관기관
- ㈜두나정보기술
기술설명
- TBM 스마트 운용시스템의 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼 개발과 TBM 제어시스템의 PLC를 제어하기 위한 TBM 스마트 운용시스템의 PC기반 소프트웨어 개발을 통한 현장 성능검증
- - TBM DB통합관리SW(TDMS), TBM 자동운전SW(TAOS), EdgeSW (TAOS Edge)의 UI/UX 구성 및 아키텍쳐의 고도화
- - TBM 제어시스템과 EdgeSW(TAOS Edge) 간의 인터페이스를 위한 소프트웨어 구성