"건설정보 데이터 포탈 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설정보 데이터 포탈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설정보 데이터 포탈 개발 ㅇ 주관기관 : 콩테크 주식회사 ㅇ 기술설명 : 스마트 건설 대외 데이터 공개 포털 개발 - DCAT을 활...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설정보 데이터 포탈 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 콩테크 주식회사 | |||
==기술설명== | |||
::* 스마트 건설 대외 데이터 공개 포털 개발 | |||
= | :::- DCAT을 활용한 스마트건설 데이터 체계 분류 | ||
::* | :::- 대외 데이터 공개를 위한 포털 사이트 개발 | ||
:::- 효과적인 데이터 제공을 위해 DCAT 표준을 따르는 오픈 소스 데이터 공개 플랫폼인 CKAN 채택 | |||
:::- 크롤링을 이용한 공공 데이터 수집 및 데이터레이크 연동 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:00 판
기술명
- 건설정보 데이터 포탈 개발
주관기관
- 콩테크 주식회사
기술설명
- 스마트 건설 대외 데이터 공개 포털 개발
- - DCAT을 활용한 스마트건설 데이터 체계 분류
- - 대외 데이터 공개를 위한 포털 사이트 개발
- - 효과적인 데이터 제공을 위해 DCAT 표준을 따르는 오픈 소스 데이터 공개 플랫폼인 CKAN 채택
- - 크롤링을 이용한 공공 데이터 수집 및 데이터레이크 연동