"AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 명지대학교 ㅇ 기술설명 : HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술 - 실시...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 명지대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술 | |||
== | :::- 실시간 영상 및 위치 정보를 활용하여 현장 객체들을 탐지하고, 탐지된 후보 객체들 중 하나의 객체를 특정하여 해당하는 건설 정보를 시각화할 수 있도록 객체 탐지 및 정보 매칭 과정을 자동화하는 기술 | ||
::* | :::- 이동/정지 상태 건설 장비 대상 탐지 및 추적 기능 성능 검증 | ||
:::- 매칭 알고리즘의 성능 검증 및 실시간 정보 시각화 기술 시연 | |||
:::- 실시간 데이터 연동 및 클라우드 연산 등 인프라 가동성 확인 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:00 판
기술명
- AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발
주관기관
- 명지대학교
기술설명
- HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술
- - 실시간 영상 및 위치 정보를 활용하여 현장 객체들을 탐지하고, 탐지된 후보 객체들 중 하나의 객체를 특정하여 해당하는 건설 정보를 시각화할 수 있도록 객체 탐지 및 정보 매칭 과정을 자동화하는 기술
- - 이동/정지 상태 건설 장비 대상 탐지 및 추적 기능 성능 검증
- - 매칭 알고리즘의 성능 검증 및 실시간 정보 시각화 기술 시연
- - 실시간 데이터 연동 및 클라우드 연산 등 인프라 가동성 확인