"건설자원의 4D 공정 시각화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설자원의 4D 공정 시각화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설자원의 4D 공정 시각화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한양대학교 ㅇ 기술설명 : 디지털 트윈 모델 기반 건설 공정 정보 시...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설자원의 4D 공정 시각화 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 한양대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 디지털 트윈 모델 기반 건설 공정 정보 시각화 | |||
== | :::- 실증 현장에 투입되는 건설 장비의 작업 주기 시간을 바탕으로, 생산성을 최대화하기 위한 공정 시뮬레이션 모델을 설계 (본 실증 현장에 실제 투입되지 않는 장비의 경우 경로와 작업 시간 등을 가정할 계획임) | ||
::* | :::- 시뮬레이션의 연산 과정 및 결과를 시각적으로 확인할 수 있도록 지도(또는 지형 데이터) 위에 건설 장비의 움직임을 시각화 | ||
:::- 현장 투입 장비 대수(예, 도저 1대당 덤프트럭 3-8대)별 계획 공정의 예측된 생산성을 비교하여 최적의 장비 대수 조합(예, 최대 생산성 조합, 최소 비용 조합)을 도출 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:59 판
기술명
- 건설자원의 4D 공정 시각화 기술 개발
주관기관
- 한양대학교
기술설명
- 디지털 트윈 모델 기반 건설 공정 정보 시각화
- - 실증 현장에 투입되는 건설 장비의 작업 주기 시간을 바탕으로, 생산성을 최대화하기 위한 공정 시뮬레이션 모델을 설계 (본 실증 현장에 실제 투입되지 않는 장비의 경우 경로와 작업 시간 등을 가정할 계획임)
- - 시뮬레이션의 연산 과정 및 결과를 시각적으로 확인할 수 있도록 지도(또는 지형 데이터) 위에 건설 장비의 움직임을 시각화
- - 현장 투입 장비 대수(예, 도저 1대당 덤프트럭 3-8대)별 계획 공정의 예측된 생산성을 비교하여 최적의 장비 대수 조합(예, 최대 생산성 조합, 최소 비용 조합)을 도출