"비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 레드원테크놀러지 ㅇ 기술설명 : UGV...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 레드원테크놀러지 | |||
==기술설명== | |||
::*UGV 주행성능 테스트 | |||
:::- 자율주행 알고리즘, 현장 센싱 장비를 탑재한 UGV를 이용하여 건설현장 자율측량 | |||
:::- 건설 현장 주행 시 UGV 배터리 소모율 측정(배터리 완충 상태 → 현장 내 UGV 주행 가능 시간/거리 측정) | |||
:::- UGV에 50kg 이하 화물 탑재하여 평지/경사로 주행 가능 여부 검사 | |||
:::- 현장 내 연석, 배관 등 건설 현장 지면에 노출된 장애물 극복 여부 확인(5cm~15cm 높이의 장애물) | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:58 판
기술명
- 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발
주관기관
- 레드원테크놀러지
기술설명
- UGV 주행성능 테스트
- - 자율주행 알고리즘, 현장 센싱 장비를 탑재한 UGV를 이용하여 건설현장 자율측량
- - 건설 현장 주행 시 UGV 배터리 소모율 측정(배터리 완충 상태 → 현장 내 UGV 주행 가능 시간/거리 측정)
- - UGV에 50kg 이하 화물 탑재하여 평지/경사로 주행 가능 여부 검사
- - 현장 내 연석, 배관 등 건설 현장 지면에 노출된 장애물 극복 여부 확인(5cm~15cm 높이의 장애물)