"실시간 건설현장 자재관리시스템"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''실시간 건설현장 자재관리시스템''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 실시간 건설현장 자재관리시스템 ㅇ 주관기관 : 아와소프트 ㅇ 기술설명 - 자재반입검사 승인·요청, 대장관리 등 건설...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 실시간 건설현장 자재관리시스템 | |||
==주관기관== | |||
::* 아와소프트 | |||
==기술설명== | |||
::* 자재반입검사 승인·요청, 대장관리 등 건설현장의 자재 관련 모든 업무를 디지털화하여 프로세스를 단축시키고 데이터를 DB화 할 수 있는 모바일 어플리케이션 및 웹 서비스 개발 | |||
== | ::* 현장에서 수기로 관리하는 업무의 페이퍼리스 및 디지털화를 통하여 업무의 편의성, 효율성, 투명성, 등 효과기대 | ||
::* | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:54 판
기술명
- 실시간 건설현장 자재관리시스템
주관기관
- 아와소프트
기술설명
- 자재반입검사 승인·요청, 대장관리 등 건설현장의 자재 관련 모든 업무를 디지털화하여 프로세스를 단축시키고 데이터를 DB화 할 수 있는 모바일 어플리케이션 및 웹 서비스 개발
- 현장에서 수기로 관리하는 업무의 페이퍼리스 및 디지털화를 통하여 업무의 편의성, 효율성, 투명성, 등 효과기대