"건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 이제이텍 ㅇ 기술설명 : 건설현장 자원 계측 데이터 수...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 이제이텍 | |||
==기술설명== | |||
::* 건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발 | |||
== | :::- 디지털 트윈을 위한 건설현장 계측 데이터의 Data Lake 연계 프로토콜 및 기술 개발 | ||
::* | :::- 건설현장 자원 데이터 3종(자재, 장비, 인력)의 데이터 교환을 위한 데이터 연계 S/W 개발을 통해 발생된 데이터를 디지털 플랫폼에 연결하여 데이터 송수신 | ||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:51 판
기술명
- 건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발
주관기관
- 이제이텍
기술설명
- 건설현장 자원 계측 데이터 수집 기술 개발
- - 디지털 트윈을 위한 건설현장 계측 데이터의 Data Lake 연계 프로토콜 및 기술 개발
- - 건설현장 자원 데이터 3종(자재, 장비, 인력)의 데이터 교환을 위한 데이터 연계 S/W 개발을 통해 발생된 데이터를 디지털 플랫폼에 연결하여 데이터 송수신