"디지털화 수준평가"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''디지털화 수준평가''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 디지털화 수준평가 ㅇ 주관기관 : ㈜삼안 ㅇ 기술설명 : 기존의 국가별·도시별·산업별·기업별로 측정하도록 만들어진 지수와 다르게 본...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 디지털화 수준평가 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜삼안 | |||
==기술설명== | |||
::* 기존의 국가별·도시별·산업별·기업별로 측정하도록 만들어진 지수와 다르게 본 연구에서는 현장별 측정 지수를 시도하였으며, 건설 현장의 특성을 고려하여 디지털화 수준 평가지를 개발하고 현장 적용 | |||
== | :::- 현장 업무의 디지털화 수준 측정 | ||
::* | :::- 작성된 답변 검토 후 현장사무실 방문 점검 | ||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:49 판
기술명
- 디지털화 수준평가
주관기관
- ㈜삼안
기술설명
- 기존의 국가별·도시별·산업별·기업별로 측정하도록 만들어진 지수와 다르게 본 연구에서는 현장별 측정 지수를 시도하였으며, 건설 현장의 특성을 고려하여 디지털화 수준 평가지를 개발하고 현장 적용
- - 현장 업무의 디지털화 수준 측정
- - 작성된 답변 검토 후 현장사무실 방문 점검