"건설정보 지식관리시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설정보 지식관리시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설정보 지식관리시스템 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜프로토마 ㅇ 기술설명 : - 다양한 현장의 건설정보를 트리플 구조의 온톨...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설정보 지식관리시스템 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜프로토마 | |||
==기술설명== | |||
::* 다양한 현장의 건설정보를 트리플 구조의 온톨로지 데이터로 변환 구축하여 이를 조회하고 관리하기 위한 아래와 같은 기능들을 구현 | |||
== | ::* 건설정보 지식관리시스템은 위에서 열거한 기능들에 대한 세부 화면들은 아래와 같이 구성됨 | ||
::* | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:47 판
기술명
- 건설정보 지식관리시스템 개발
주관기관
- ㈜프로토마
기술설명
- 다양한 현장의 건설정보를 트리플 구조의 온톨로지 데이터로 변환 구축하여 이를 조회하고 관리하기 위한 아래와 같은 기능들을 구현
- 건설정보 지식관리시스템은 위에서 열거한 기능들에 대한 세부 화면들은 아래와 같이 구성됨