"무선 네트워크 기반 임시구조물 안전 모니터링"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''무선 네트워크 기반 임시구조물 안전 모니터링''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 무선 네트워크 기반 임시구조물 안전 모니터링 ㅇ 주관기관 : ㈜에이티맥스 ㅇ 기술설명 - 흙막이 임시구...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 무선 네트워크 기반 임시구조물 안전 모니터링 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜에이티맥스 | |||
==기술설명== | |||
::* 흙막이 임시구조물 LPWAN 기반 안전(계측) 모니터링 시스템 현장 적용성 Test | |||
== | ::* 흙막이 임시구조물에서 측정되는 다양한 계측 센서를 무선 Node를 통해 데이터 측정 및 관리 | ||
::* | ::* 흙막이 임시구조물에 설치된 하중계, 변형률계, 구조물경사계, 지하수위계를 무선 노드에 연결 | ||
::* 무선 Node의 Battery 소비량, 데이터 손실률, 통신상태(거리, 품질) 검증 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:42 판
기술명
- 무선 네트워크 기반 임시구조물 안전 모니터링
주관기관
- ㈜에이티맥스
기술설명
- 흙막이 임시구조물 LPWAN 기반 안전(계측) 모니터링 시스템 현장 적용성 Test
- 흙막이 임시구조물에서 측정되는 다양한 계측 센서를 무선 Node를 통해 데이터 측정 및 관리
- 흙막이 임시구조물에 설치된 하중계, 변형률계, 구조물경사계, 지하수위계를 무선 노드에 연결
- 무선 Node의 Battery 소비량, 데이터 손실률, 통신상태(거리, 품질) 검증