"가설기자재 상태등급별 구조 성능평가 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''가설기자재 상태등급별 구조 성능평가 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 가설기자재 상태등급별 구조 성능평가 기술 개발 ㅇ 주관기관 : (재)한국비계기술원 ㅇ 기술설명 : 구조 성...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 가설기자재 상태등급별 구조 성능평가 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* (재)한국비계기술원 | |||
==기술설명== | |||
::* 구조 성능예측 소프트웨어 개발 | |||
== | :::- 가설구조물 안정성 검토 소프트웨어로, 간단한 입력을 통해 구조해석 및 구조설계를 수행한 후, 도면 및 물량 등을 자동으로 생성 | ||
::* | :::- 가설구조물에 대하여 형상, 자재, 배치를 간단한 방법으로 설정 | ||
:::- 구조물에 고정하중, 부착물하중, 작업하중 등 필요한 설계 하중을 설정하면 입력된 정보를 이용하여 구조물의 안전성을 검토 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:38 판
기술명
- 가설기자재 상태등급별 구조 성능평가 기술 개발
주관기관
- (재)한국비계기술원
기술설명
- 구조 성능예측 소프트웨어 개발
- - 가설구조물 안정성 검토 소프트웨어로, 간단한 입력을 통해 구조해석 및 구조설계를 수행한 후, 도면 및 물량 등을 자동으로 생성
- - 가설구조물에 대하여 형상, 자재, 배치를 간단한 방법으로 설정
- - 구조물에 고정하중, 부착물하중, 작업하중 등 필요한 설계 하중을 설정하면 입력된 정보를 이용하여 구조물의 안전성을 검토