"건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜에스비시스템즈 ㅇ 기술설명 : 스마트워치 및 센싱...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜에스비시스템즈 | |||
==기술설명== | |||
::* 스마트워치 및 센싱 디바이스 연계기술 현장 적용 | |||
== | :::- 스마트워치 기반 센서 정보 연계, 생체정보 수집 및 분석(심박, 소모칼로리, 이동거리, 스트레스, 피로도등)을 통한 관제시스템 표출 | ||
::* | :::- 스마트워치의 GPS 기능을 활용한 지오펜싱 구역 설정 및 위험구역 침임 감지 /인근 동료와 통화기능 기능 구현 | ||
:::- 환경센서(휴대형/설치형)를 활용하여 주변환경(온습도, 미세먼지, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소센서, 황화수소, 가연성 가스 감지) 정보를 실시간 수집하여 위험상황을 판단후 관제시스템 및 스마트워치 알람 | |||
:::- 안전모 턱끈센서 연계를 통한 근로자 안전모 착용여부 인식 후 관제시스템, 스마트워치 알람 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:30 판
기술명
- 건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발
주관기관
- ㈜에스비시스템즈
기술설명
- 스마트워치 및 센싱 디바이스 연계기술 현장 적용
- - 스마트워치 기반 센서 정보 연계, 생체정보 수집 및 분석(심박, 소모칼로리, 이동거리, 스트레스, 피로도등)을 통한 관제시스템 표출
- - 스마트워치의 GPS 기능을 활용한 지오펜싱 구역 설정 및 위험구역 침임 감지 /인근 동료와 통화기능 기능 구현
- - 환경센서(휴대형/설치형)를 활용하여 주변환경(온습도, 미세먼지, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소센서, 황화수소, 가연성 가스 감지) 정보를 실시간 수집하여 위험상황을 판단후 관제시스템 및 스마트워치 알람
- - 안전모 턱끈센서 연계를 통한 근로자 안전모 착용여부 인식 후 관제시스템, 스마트워치 알람