"데이터마이닝 기반의 건설 안전 위험 시나리오 구성"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''데이터마이닝 기반의 건설 안전 위험 시나리오 구성''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 데이터마이닝 기반의 건설 안전 위험 시나리오 구성 / 건설 안전 위험 시나리오 기반 통합 위험인지 및 예측...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 데이터마이닝 기반의 건설 안전 위험 시나리오 구성 | |||
==주관기관== | |||
::* 한국과학기술원 | |||
==기술설명== | |||
::* 영상/센서 기반 건설위험 인지 알고리즘 실험/성능평가 | |||
== | :::- 영상(CCTV)과 현장에 설치된 다양한 센서들을 종합적으로 활용하여 본 연구과제에서 선정한 위험요인들(개인 보호구 미착용, 충돌방지조치 미흡 등)을 검출하는 알고리즘의 성능을 확인하는 모의실험 및 성능평가 시행 | ||
::* | |||
==연관기술== | |||
::*[건설 안전 위험 시나리오 기반 통합 위험인지 및 예측 알고리즘 개발] | |||
::*[딥러닝 기반의 Smart Safety 통합 진단 솔루션 개발] | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
== | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:08 판
기술명
- 데이터마이닝 기반의 건설 안전 위험 시나리오 구성
주관기관
- 한국과학기술원
기술설명
- 영상/센서 기반 건설위험 인지 알고리즘 실험/성능평가
- - 영상(CCTV)과 현장에 설치된 다양한 센서들을 종합적으로 활용하여 본 연구과제에서 선정한 위험요인들(개인 보호구 미착용, 충돌방지조치 미흡 등)을 검출하는 알고리즘의 성능을 확인하는 모의실험 및 성능평가 시행
연관기술
- [건설 안전 위험 시나리오 기반 통합 위험인지 및 예측 알고리즘 개발]
- [딥러닝 기반의 Smart Safety 통합 진단 솔루션 개발]