"정부기관 및 공기업"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%; | {| class="wikitable" style="width: 90%; | ||
! | ! | ||
!기관명 | !기관명 | ||
!사이트 주소 | !사이트 주소 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|style="width: 40%;"|건설기술교육원 | |style="width: 40%;"|건설기술교육원 | ||
|<nowiki>https://www.kicte.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kicte.or.kr/</nowiki> | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|과학기술정책연구원 | |과학기술정책연구원 | ||
|<nowiki>https://www.stepi.re.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.stepi.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국가철도공단 | |국가철도공단 | ||
|<nowiki>https://www.kr.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kr.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국립재난안전연구원 | |국립재난안전연구원 | ||
|<nowiki>https://www.ndmi.go.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.ndmi.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국토교통과학기술진흥원 | |국토교통과학기술진흥원 | ||
|<nowiki>https://www.kaia.re.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kaia.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국토교통부 | |국토교통부 | ||
|<nowiki>https://www.molit.go.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.molit.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국토안전관리원 | |국토안전관리원 | ||
|<nowiki>https://www.kalis.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kalis.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국토연구원 | |국토연구원 | ||
|<nowiki>https://www.krihs.re.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.krihs.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|국토지리정보원 | |국토지리정보원 | ||
|<nowiki>https://www.ngii.go.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.ngii.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|대한건설기계안전관리원 | |대한건설기계안전관리원 | ||
|<nowiki>https://www.kcesi.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kcesi.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|안전보건공단 | |안전보건공단 | ||
|<nowiki>https://www.kosha.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kosha.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|인천국제공항공사 | |인천국제공항공사 | ||
|<nowiki>https://www.airport.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.airport.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|주택관리공단(주) | |주택관리공단(주) | ||
|<nowiki>https://kohom.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://kohom.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|주택도시보증공사 | |주택도시보증공사 | ||
|<nowiki>http://www.khgc.co.kr/</nowiki> | |<nowiki>http://www.khgc.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국공항공사 | |한국공항공사 | ||
|<nowiki>https://www.airport.co.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.airport.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국과학기술기획평가원 | |한국과학기술기획평가원 | ||
|<nowiki>https://kistep.re.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://kistep.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국과학기술정보연구원 | |한국과학기술정보연구원 | ||
|<nowiki>https://www.kisti.re.kr</nowiki> | |<nowiki>https://www.kisti.re.kr</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국교통안전공단 | |한국교통안전공단 | ||
|<nowiki>https://www.kotsa.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kotsa.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국국토정보공사 | |한국국토정보공사 | ||
|<nowiki>https://www.lx.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.lx.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국도로공사 | |한국도로공사 | ||
|<nowiki>https://www.ex.co.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.ex.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국부동산원 | |한국부동산원 | ||
|<nowiki>https://www.reb.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.reb.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국철도공사 | |한국철도공사 | ||
|<nowiki>https://www.korail.com/</nowiki> | |<nowiki>https://www.korail.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|한국토지주택공사 | |한국토지주택공사 | ||
|<nowiki>https://www.lh.or.kr/</nowiki> | |<nowiki>https://www.lh.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024년 5월 8일 (수) 12:20 판
기관명 | 사이트 주소 | 비고 | |
---|---|---|---|
건설기술교육원 | https://www.kicte.or.kr/ | ||
과학기술정책연구원 | https://www.stepi.re.kr/ | ||
국가철도공단 | https://www.kr.or.kr/ | ||
국립재난안전연구원 | https://www.ndmi.go.kr/ | ||
국토교통과학기술진흥원 | https://www.kaia.re.kr/ | ||
국토교통부 | https://www.molit.go.kr/ | ||
국토안전관리원 | https://www.kalis.or.kr/ | ||
국토연구원 | https://www.krihs.re.kr/ | ||
국토지리정보원 | https://www.ngii.go.kr/ | ||
대한건설기계안전관리원 | https://www.kcesi.or.kr/ | ||
안전보건공단 | https://www.kosha.or.kr/ | ||
인천국제공항공사 | https://www.airport.kr/ | ||
주택관리공단(주) | https://kohom.or.kr/ | ||
주택도시보증공사 | http://www.khgc.co.kr/ | ||
한국공항공사 | https://www.airport.co.kr/ | ||
한국과학기술기획평가원 | https://kistep.re.kr/ | ||
한국과학기술정보연구원 | https://www.kisti.re.kr | ||
한국교통안전공단 | https://www.kotsa.or.kr/ | ||
한국국토정보공사 | https://www.lx.or.kr/ | ||
한국도로공사 | https://www.ex.co.kr/ | ||
한국부동산원 | https://www.reb.or.kr/ | ||
한국철도공사 | https://www.korail.com/ | ||
한국토지주택공사 | https://www.lh.or.kr/ |