"시공사"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%; | {| class="wikitable" style="width: 90%; | ||
!업체명 | !업체명 | ||
!사이트 주소 | !사이트 주소 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
|style="width: 40%;"|삼성물산㈜ | |style="width: 40%;"|삼성물산㈜ | ||
|http://www.secc.co.kr/ | |http://www.secc.co.kr/ | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|- | |- | ||
|현대건설㈜ | |현대건설㈜ | ||
|https://www.hdec.kr/ | |https://www.hdec.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|디엘이앤씨㈜ | |디엘이앤씨㈜ | ||
|https://www.dlenc.co.kr/ | |https://www.dlenc.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)포스코건설 | |(주)포스코건설 | ||
|https://www.poscoenc.com/ | |https://www.poscoenc.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|지에스건설㈜ | |지에스건설㈜ | ||
|https://www.gsenc.com/ | |https://www.gsenc.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)대우건설 | |(주)대우건설 | ||
|https://www.daewooenc.com/ | |https://www.daewooenc.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|현대엔지니어링㈜ | |현대엔지니어링㈜ | ||
|https://www.hec.co.kr/ | |https://www.hec.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|롯데건설㈜ | |롯데건설㈜ | ||
|https://www.lottecon.co.kr/ | |https://www.lottecon.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|에스케이에코플랜트㈜ | |에스케이에코플랜트㈜ | ||
|http://www.skecoplant.com/ | |http://www.skecoplant.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|에이치디씨현대산업개발㈜ | |에이치디씨현대산업개발㈜ | ||
|http://hdc-dvp.com/ | |http://hdc-dvp.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)호반건설 | |(주)호반건설 | ||
|https://www.ihoban.co.kr/ | |https://www.ihoban.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|디엘건설㈜ | |디엘건설㈜ | ||
|http://www.dlconstruction.co.kr/ | |http://www.dlconstruction.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)한화건설 | |(주)한화건설 | ||
|https://www.hwenc.com/ | |https://www.hwenc.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|대방건설㈜ | |대방건설㈜ | ||
|https://www.dbcons.co.kr/ | |https://www.dbcons.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|금호건설㈜ | |금호건설㈜ | ||
|https://www.kumhoenc.com/ | |https://www.kumhoenc.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|코오롱글로벌㈜ | |코오롱글로벌㈜ | ||
|http://www.kolonglobal.com/ | |http://www.kolonglobal.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)태영건설 | |(주)태영건설 | ||
|https://www.taeyoung.com/ | |https://www.taeyoung.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|중흥토건㈜ | |중흥토건㈜ | ||
|http://www.jungheung.co.kr/ | |http://www.jungheung.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|계룡건설산업㈜ | |계룡건설산업㈜ | ||
|https://www.krcon.co.kr/ | |https://www.krcon.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(주)장헌산업 | |(주)장헌산업 | ||
|http://www.jangheon.co.kr/ | |http://www.jangheon.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|제일건설㈜ | |제일건설㈜ | ||
|https://www.e-jeil.co.kr/ | |https://www.e-jeil.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024년 5월 8일 (수) 12:08 판
업체명 | 사이트 주소 | 비고 |
---|---|---|
삼성물산㈜ | http://www.secc.co.kr/ | |
현대건설㈜ | https://www.hdec.kr/ | |
디엘이앤씨㈜ | https://www.dlenc.co.kr/ | |
(주)포스코건설 | https://www.poscoenc.com/ | |
지에스건설㈜ | https://www.gsenc.com/ | |
(주)대우건설 | https://www.daewooenc.com/ | |
현대엔지니어링㈜ | https://www.hec.co.kr/ | |
롯데건설㈜ | https://www.lottecon.co.kr/ | |
에스케이에코플랜트㈜ | http://www.skecoplant.com/ | |
에이치디씨현대산업개발㈜ | http://hdc-dvp.com/ | |
(주)호반건설 | https://www.ihoban.co.kr/ | |
디엘건설㈜ | http://www.dlconstruction.co.kr/ | |
(주)한화건설 | https://www.hwenc.com/ | |
대방건설㈜ | https://www.dbcons.co.kr/ | |
금호건설㈜ | https://www.kumhoenc.com/ | |
코오롱글로벌㈜ | http://www.kolonglobal.com/ | |
(주)태영건설 | https://www.taeyoung.com/ | |
중흥토건㈜ | http://www.jungheung.co.kr/ | |
계룡건설산업㈜ | https://www.krcon.co.kr/ | |
(주)장헌산업 | http://www.jangheon.co.kr/ | |
제일건설㈜ | https://www.e-jeil.co.kr/ | |