"안전점검"의 두 판 사이의 차이
(→관련내용) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 건설현장에서 작업자들의 안전을 보장하고 잠재적인 위험을 예방하기 위해 수행되는 절차 | ::* 건설현장에서 작업자들의 안전을 보장하고 잠재적인 위험을 예방하기 위해 수행되는 절차 | ||
== 안전점검 업무 절차 == | |||
::* 건설현장의 안전시공 및 목적대상물의 품질확보를 위하여 실시하는 안전점검은 시공자가 작성하고, 건설사업관리기술자가 검토, 이행 점검 등을 수행하고 발주청이 안전점검에 대한 계획을 최종 검토, 승인함 | |||
::[[파일:안전점검 업무 흐름도.png|섬네일|[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200037&gubun=bus 안전점검 업무 절차(출처 : 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 안전점검)]]] | |||
:::- 건설사업관리기술자는 건설현장의 공사 품질, 가시설의 안전성 등과 관련하여서는 매일 안전점검이 진행되도록 지도하고 확인해야 함 | |||
:::- 또한, 안전시공을 위한 임시시설, 가설공법의 안전점검과 공사목적물의 품질, 시공상태의 적정성, 인접 구조물의 안전성 등 현장 주변 안전조치의 적정성 등에 관하여는 "건설안전전문기관"에 위탁하여 주요 공종별 정기점검을 수행하도록 해야함 | |||
:::- 특히 시설물의 물리적, 기능적 결함에 의한 구조적 안전성 문제, 정기점검시 결과로 도출된 결함 사항, 최종 평가결과에 따른 보수, 보강 등과 관련하여는 정밀점검을 실시할 수 있도록 해야 함 | |||
==안전점검별 시기 및 점검 대상== | ==안전점검별 시기 및 점검 대상== | ||
::* 안전점검 대상 공사는 관련 법규에 따라 아래와 같이 구분하고 특성에 적합한 안전점검을 수행할 수 있도록 해야 함<ref>[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200037&gubun=bus 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 안전점검]</ref> | |||
:::- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(국토교통부)」에서 정하는 1,2종 시설물 | |||
:::- 굴착, 발파가 포함되는 지하 10m이상 굴착 수반 공사 | |||
:::- 폭발물 사용 공사로 20m 이내 시설물이 존재하거나, 100m 이내 가축양육장이 있어 영향을 받을 것으로 예상되는 공사 | |||
:::- 10층 이상의 건축물의 리모델링, 해체 공사 및 「주택법」에 따른 수직증축형 리모델링 공사 | |||
:::- 「건설기계관리법」에 따른 천공기, 항타 및 항발기, 타워크레인과 같은 건설기계가 사용되는 건설공사 | |||
:::- 가설구조물(브라켓 비계, 높이 5m 이상의 거푸집 및 동바리 등)을 사용하는 건설공사 | |||
:::- 계약에 안전점검계획 수립이 명시된 공사 | |||
:::- 공사 중단으로 1년 이상 방치된 1,2종 시설물 공사 | |||
:::- 그 외, 공사 안전점검이 의무사항으로 명시된 모든 공사 | |||
::* 대상 : 안전관리계획 수립대상 공사 | ::* 대상 : 안전관리계획 수립대상 공사 | ||
::* 절차 : 시공자 건설안전점검기관 선정 | ::* 절차 : 시공자 건설안전점검기관 선정 | ||
::* 안전점검 종류 별 실시시기와 점검항목은 아래와 같이 구분할 수 있음 | |||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
30번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* 물리적, 기능적 결함 분석, 조치대책 마련 | * 물리적, 기능적 결함 분석, 조치대책 마련 | ||
(건설안전점검기관에 의뢰하여 실시) | * (건설안전점검기관에 의뢰하여 실시) | ||
|- | |- | ||
|초기점검 | |초기점검 | ||
52번째 줄: | 71번째 줄: | ||
:::- 「건설기술진흥법 시행령(국토교통부)」에 따라 토목·건축·안전관리 분야의 초급기술인 이상 또는 「건축사법」에 따른 건축사 자격 요건을 갖춘 기술자 | :::- 「건설기술진흥법 시행령(국토교통부)」에 따라 토목·건축·안전관리 분야의 초급기술인 이상 또는 「건축사법」에 따른 건축사 자격 요건을 갖춘 기술자 | ||
:::- 국토교통부 장관이 인정하는 각 분야(교량, 터널, 수리, 건축 등)의 정민안전진단교육, 성능평가 교육을 이수한 기술자 등 | :::- 국토교통부 장관이 인정하는 각 분야(교량, 터널, 수리, 건축 등)의 정민안전진단교육, 성능평가 교육을 이수한 기술자 등 | ||
::: | :::[[파일:안전점검등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령).pdf|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84#J9:0 안전점검등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령)]]] | ||
== 안전점검 결과보고서 == | == 안전점검 결과보고서 == | ||
* 안전점검의 종류에 따라 결과보고서에 반드시 포함되어야 할 사항은 차이가 있으며, 아래와 같은 항목이 포함되어야 함 | ::* 안전점검 종류에 따른 보고서는 「건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)」에 관련 서식을 규정하고 있음 | ||
:::- [[파일:안전점검 종류에 따른 보고서 목차(건설공사 안전관리 업무수행 지침).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B3%B5%EC%82%AC%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%85%EB%AC%B4%EC%88%98%ED%96%89%EC%A7%80%EC%B9%A8/(2021-1087,20210916) 안전점검 종류에 따른 보고서 복차(건설공사 안전관리 업무수행 지침)]]] | |||
::*국토안전관리원에서는 [건설공사 안전관리 종합정보망]을 통해 현장점검, 안전점검 등에 대한 각종 정보를 공개하고 있으며, 「건설기술진흥법」에 근거한 안전점검결과보고서 제출 매뉴얼을 공개(현장 관리자들의 업무를 지원) | |||
:::-[[파일:안전점검 결과보고서 제출 메뉴얼.pdf|섬네일|[https://www.csi.go.kr/community/noticeOnlyView.do?bbt_no=34549 <nowiki>[안전점검 결과보고서 제출 및 실시계획 변경/조회 시스템 사용법] 참조</nowiki>]]] | |||
{| class="wikitable" | ::*안전점검의 종류에 따라 결과보고서에 반드시 포함되어야 할 사항은 차이가 있으며, 아래와 같은 항목이 포함되어야 함 | ||
::{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
!안전점검 구분 | !안전점검 구분 | ||
66번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|정기안전점검 | |정기안전점검 | ||
|시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | | style="text-align:left;" | | ||
설계도면 및 보수, 보강의 이력 및 자료 수집, 분석 결과 | * 시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | ||
* 설계도면 및 보수, 보강의 이력 및 자료 수집, 분석 결과 | |||
외관조사의 결과 분석 및 현장 조사 자료 | * 외관조사의 결과 분석 및 현장 조사 자료 | ||
* 종합 결론 등 | |||
종합 결론 등 | |||
|- | |- | ||
|정밀·긴급안전점검 | |정밀·긴급안전점검 | ||
|시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | | style="text-align:left;" | | ||
설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료 | * 시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | ||
* 설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료 | |||
외관조사의 결과 분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 자료 | * 외관조사의 결과 분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 자료 | ||
* 콘크리트, 강재 등 시설물의 상태 평가 분석 자료 | |||
콘크리트, 강재 등 시설물의 상태 평가 분석 자료 | * 종합결론 및 건의사항 등 | ||
종합결론 및 건의사항 등 | |||
|- | |- | ||
|기타(정밀안전진단) | |기타(정밀안전진단) | ||
|시설물의 개요 및 이력 사항, 진단의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | | style="text-align:left;" | | ||
설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료 | * 시설물의 개요 및 이력 사항, 진단의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등 | ||
* 설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료 | |||
* 외관조사의 결과 분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 자료 | |||
* 콘크리트, 강재 등 시설물의 상태 평가 분석 자료 | |||
* 시설물의 구조해석 등 안전성 평가 자료 | |||
* 시설물의 종합평가 | |||
* 보수 및 보강 방법 | |||
* 종합결론 및 건의사항 등 | |||
|} | |||
== 관련내용 == | |||
::* 고용노동부에서는 2022년 1월 27일 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행과 더불어 각 건설현장의 위험요인을 적절한 방법으로 제거·대처·통제할 수 있도록 "건설현장 자율점검표"를 통해 각 현장에서 적절히 활용할 수 있도록 공사종류 및 시설물별 주요 점검사항에 대하여 명시하였음 | |||
::* 그 외에도 빈번히 발생할 수 있는 안전사고 예방조치 사항 등에 관하여도 명시함 | |||
::* [https://www.moel.go.kr/local/seoulbukbu/news/notice/noticeView.do?bbs_seq=20221000889 <nowiki>[고용노동부 홈페이지 건설현장 사고예방을 위한 자율점검표 게시]</nowiki>] 참조 | |||
::*[https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=20211201729 <nowiki>[고용노동부 건설업 중대재해 예방을 위한 자율점검표]</nowiki>] 참조 | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
::* 건설기술진흥법(국토교통부) | ::* 건설기술진흥법(국토교통부) | ||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC+%EC%95%88%EC%A0%84#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(국토교통부)] | ::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC+%EC%95%88%EC%A0%84#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(국토교통부)] | ||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(국토교통부)] | ::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(국토교통부)] | ||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95#undefined 산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B3%B5%EC%82%AC%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%85%EB%AC%B4%EC%88%98%ED%96%89%EC%A7%80%EC%B9%A8/(2021-1087,20210916) 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)] | |||
==관련용어== | ==관련용어== |
2024년 2월 27일 (화) 11:12 기준 최신판
' |
' |
정의[편집 | 원본 편집]
- 건설현장에서 작업자들의 안전을 보장하고 잠재적인 위험을 예방하기 위해 수행되는 절차
안전점검 업무 절차[편집 | 원본 편집]
- 건설현장의 안전시공 및 목적대상물의 품질확보를 위하여 실시하는 안전점검은 시공자가 작성하고, 건설사업관리기술자가 검토, 이행 점검 등을 수행하고 발주청이 안전점검에 대한 계획을 최종 검토, 승인함
-
- - 건설사업관리기술자는 건설현장의 공사 품질, 가시설의 안전성 등과 관련하여서는 매일 안전점검이 진행되도록 지도하고 확인해야 함
- - 또한, 안전시공을 위한 임시시설, 가설공법의 안전점검과 공사목적물의 품질, 시공상태의 적정성, 인접 구조물의 안전성 등 현장 주변 안전조치의 적정성 등에 관하여는 "건설안전전문기관"에 위탁하여 주요 공종별 정기점검을 수행하도록 해야함
- - 특히 시설물의 물리적, 기능적 결함에 의한 구조적 안전성 문제, 정기점검시 결과로 도출된 결함 사항, 최종 평가결과에 따른 보수, 보강 등과 관련하여는 정밀점검을 실시할 수 있도록 해야 함
안전점검별 시기 및 점검 대상[편집 | 원본 편집]
- 안전점검 대상 공사는 관련 법규에 따라 아래와 같이 구분하고 특성에 적합한 안전점검을 수행할 수 있도록 해야 함[1]
- - 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(국토교통부)」에서 정하는 1,2종 시설물
- - 굴착, 발파가 포함되는 지하 10m이상 굴착 수반 공사
- - 폭발물 사용 공사로 20m 이내 시설물이 존재하거나, 100m 이내 가축양육장이 있어 영향을 받을 것으로 예상되는 공사
- - 10층 이상의 건축물의 리모델링, 해체 공사 및 「주택법」에 따른 수직증축형 리모델링 공사
- - 「건설기계관리법」에 따른 천공기, 항타 및 항발기, 타워크레인과 같은 건설기계가 사용되는 건설공사
- - 가설구조물(브라켓 비계, 높이 5m 이상의 거푸집 및 동바리 등)을 사용하는 건설공사
- - 계약에 안전점검계획 수립이 명시된 공사
- - 공사 중단으로 1년 이상 방치된 1,2종 시설물 공사
- - 그 외, 공사 안전점검이 의무사항으로 명시된 모든 공사
- 대상 : 안전관리계획 수립대상 공사
- 절차 : 시공자 건설안전점검기관 선정
- 안전점검 종류 별 실시시기와 점검항목은 아래와 같이 구분할 수 있음
구분 실시시기 점검항목 자체안전점검 - 매일
- 공종별 시공상태와 안전성
정기안전점검 - 건설의 종류와 규모에 따라 3차~ 5차 실시
- 임시(가설)시설의 안전성, 시공상태, 공사장 주변 안전조치
정밀안전점검 - 정기안전점검결과 결함이 발견되어 필요한 경우
- 물리적, 기능적 결함 분석, 조치대책 마련
- (건설안전점검기관에 의뢰하여 실시)
초기점검 - 건설공사 준공전
- 중점 유지관리 사항(위험부위) 도출,
- 안전성 평가의 기준이 되는 초기치 마련
시공재개점검 - 공사준단 후 1년 이상 방치된 건설을 재개할 때
- 시공자의 판단에 따라 자체안전점검 또는 정기안전점검의 수준으로 시행
안전점검 책임기술자 자격[2][편집 | 원본 편집]
- 안전점검과 성능평가를 수행할 수 있는 책임기술자의 자격은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(국토교통부)」에 의하여 정하고 있음
- - 「건설기술진흥법 시행령(국토교통부)」에 따라 토목·건축·안전관리 분야의 초급기술인 이상 또는 「건축사법」에 따른 건축사 자격 요건을 갖춘 기술자
- - 국토교통부 장관이 인정하는 각 분야(교량, 터널, 수리, 건축 등)의 정민안전진단교육, 성능평가 교육을 이수한 기술자 등
- 파일:안전점검등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령).pdf
안전점검 결과보고서[편집 | 원본 편집]
- 안전점검 종류에 따른 보고서는 「건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)」에 관련 서식을 규정하고 있음
- 국토안전관리원에서는 [건설공사 안전관리 종합정보망]을 통해 현장점검, 안전점검 등에 대한 각종 정보를 공개하고 있으며, 「건설기술진흥법」에 근거한 안전점검결과보고서 제출 매뉴얼을 공개(현장 관리자들의 업무를 지원)
- 안전점검의 종류에 따라 결과보고서에 반드시 포함되어야 할 사항은 차이가 있으며, 아래와 같은 항목이 포함되어야 함
안전점검 구분 결과보고서 포함 내용 정기안전점검 - 시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등
- 설계도면 및 보수, 보강의 이력 및 자료 수집, 분석 결과
- 외관조사의 결과 분석 및 현장 조사 자료
- 종합 결론 등
정밀·긴급안전점검 - 시설물의 개요 및 이력 사항, 점검의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등
- 설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료
- 외관조사의 결과 분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 자료
- 콘크리트, 강재 등 시설물의 상태 평가 분석 자료
- 종합결론 및 건의사항 등
기타(정밀안전진단) - 시설물의 개요 및 이력 사항, 진단의 범위 및 점검 과업 관련 개요 등
- 설계도면, 구조계산서, 보수·보강 이력 자료
- 외관조사의 결과 분석, 재료시험 및 측정 결과분석 등 현장조사 및 시험 자료
- 콘크리트, 강재 등 시설물의 상태 평가 분석 자료
- 시설물의 구조해석 등 안전성 평가 자료
- 시설물의 종합평가
- 보수 및 보강 방법
- 종합결론 및 건의사항 등
관련내용[편집 | 원본 편집]
- 고용노동부에서는 2022년 1월 27일 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행과 더불어 각 건설현장의 위험요인을 적절한 방법으로 제거·대처·통제할 수 있도록 "건설현장 자율점검표"를 통해 각 현장에서 적절히 활용할 수 있도록 공사종류 및 시설물별 주요 점검사항에 대하여 명시하였음
- 그 외에도 빈번히 발생할 수 있는 안전사고 예방조치 사항 등에 관하여도 명시함
- [고용노동부 홈페이지 건설현장 사고예방을 위한 자율점검표 게시] 참조
- [고용노동부 건설업 중대재해 예방을 위한 자율점검표] 참조