"안전관리계획서"의 두 판 사이의 차이
(사용자 2명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Infobox}} | {{Infobox | ||
|이미지 제목=안전관리계획서 수립 개요 | |||
|이미지=[[파일:안전관리계획서 수립 개요.png|400px]] | |||
}} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
5번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==대상시설물별 안전계획서 포함 내용== | ==대상시설물별 안전계획서 포함 내용== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | ::* 공사개요 | ||
::* 건설공사 안전관리 조직 | |||
::* 공종별 안전점검 계획 | |||
::* 공사장, 인근의 안전관리 계획 | |||
::* 통행안전 시설의 설치 및 교통 관리 계획 | |||
::* 안전관리비의 집행 계획 | |||
::* 안전교육 수행 계획 | |||
::* 비상시 긴급조치 및 대응 계획 | |||
::{| class="wikitable" | |||
|+대상시설물과 공종별 안전관리계획 관련 문서 | |||
!대상시설물 및 공사종류 | !대상시설물 및 공사종류 | ||
!안전관리계획 관련 문서 | !안전관리계획 관련 문서 | ||
|- | |- | ||
|가설공사 | |가설공사 | ||
|구조물 설치 개요 | | style="text-align:left;" | | ||
시공 상세도면 | * 구조물 설치 개요 | ||
* 시공 상세도면 | |||
시공절차 및 주의사항 | * 시공절차 및 주의사항 | ||
* 점검계획 및 점검표 | |||
점검계획 및 점검표 | * 가설물 안전성 계산서 | ||
가설물 안전성 계산서 | |||
|- | |- | ||
|굴착공사, 발파공사 | |굴착공사, 발파공사 | ||
|굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도 | | style="text-align:left;" | | ||
안전시공 절차 및 주의사항 | * 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도 | ||
* 안전시공 절차 및 주의사항 | |||
안전점검계획 및 안전점검표 | * 안전점검계획 및 안전점검표 | ||
* 굴착, 비탈면, 흙막이 등의 안전성 계산서 | |||
굴착, 비탈면, 흙막이 등의 안전성 계산서 | |||
|- | |- | ||
|콘크리트 공사 | |콘크리트 공사 | ||
|거푸집, 동바리, 철근콘크리트 등의 공사 개요 및 시공상세도 | | style="text-align:left;" | | ||
안전시공절차 및 주의사항 | * 거푸집, 동바리, 철근콘크리트 등의 공사 개요 및 시공상세도 | ||
* 안전시공절차 및 주의사항 | |||
안전점검 및 안전점검표 | * 안전점검 및 안전점검표 | ||
* 동바리 등의 안전성 계산서 | |||
동바리 등의 안전성 계산서 | |||
|- | |- | ||
|강 구조물 공사 | |강 구조물 공사 | ||
|자재, 장비 등의 개요, 시공상세도 | | style="text-align:left;" | | ||
안전시공 절차 및 주의사항 | * 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도 | ||
* 안전시공 절차 및 주의사항 | |||
안전점검 및 안전점검표 | * 안전점검 및 안전점검표 | ||
* 강 구조물의 안전성 계산서 | |||
강 구조물의 안전성 계산서 | |||
|- | |- | ||
|흙쌓기 및 땅깎기 공사 | |흙쌓기 및 땅깎기 공사 | ||
|자재, 장비 등의 개요, 시공상세도 | | style="text-align:left;" | | ||
안전시공절차 및 주의사항 | * 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도 | ||
* 안전시공절차 및 주의사항 | |||
안전점검 및 안전점검표 | * 안전점검 및 안전점검표 | ||
* 안전성 계산서 | |||
안전성 계산서 | |||
|- | |- | ||
|해체 공사 | |해체 공사 | ||
|구조물 해체의 대상 공법 등의 개요, 시공상세도 | | style="text-align:left;" | | ||
해체순서 안전시설 및 안전조치 등의 계획 | * 구조물 해체의 대상 공법 등의 개요, 시공상세도 | ||
* 해체순서 안전시설 및 안전조치 등의 계획 | |||
|} | |} | ||
60번째 줄: | 68번째 줄: | ||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220610&lsiSeq=243073#0000 건설기술진흥법(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220610&lsiSeq=243073#0000 건설기술진흥법(국토교통부)] | ||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20221230&lsiSeq=247329#0000 건설기술진흥법 시행규칙(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20221230&lsiSeq=247329#0000 건설기술진흥법 시행규칙(국토교통부)] | ||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99# 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙(국토교통부)] | |||
::* [http://www.molit.go.kr/USR/I0204/m_45/dtl.jsp?gubun=&search=&search_dept_id=&search_dept_nm=&old_search_dept_nm=&psize=10&search_regdate_s=&search_regdate_e=&srch_usr_nm=&srch_usr_num=&srch_usr_year=&srch_usr_titl=&srch_usr_ctnt=&lcmspage=1&idx=17664 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)] | |||
::* 가설공사 표준 시방서 | |||
::* 건설공사 안전관리 업무 매뉴얼 | |||
::* 국가건설기준코드 | |||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::[[안전관리계획]] | ::* [[안전관리계획]] | ||
::* [[안전관리]] | |||
::* [[안전관리비(Safety management expenses)]] | |||
::* [[안전관리계획서 검토]] | |||
::* [[위험성]] | |||
::* [[위험성평가(Risk assessment)]] | |||
::* [[위험요소]] | |||
::* [[저감대책]] | |||
[[분류:안전관리/계획]] | [[분류:안전관리/계획]] |
2023년 12월 29일 (금) 17:32 기준 최신판
안전관리계획서 수립 개요 |
정의[편집 | 원본 편집]
- 건설공사시 안전사고와 재해로 인한 안전사고 등을 예방하고 대응하기 위하여 착공전에 시공사 등이 시공과정의 위험요소를 발굴하고 이에 대한 대책 및 업무내용을 포함한 문서
대상시설물별 안전계획서 포함 내용[편집 | 원본 편집]
- 공사개요
- 건설공사 안전관리 조직
- 공종별 안전점검 계획
- 공사장, 인근의 안전관리 계획
- 통행안전 시설의 설치 및 교통 관리 계획
- 안전관리비의 집행 계획
- 안전교육 수행 계획
- 비상시 긴급조치 및 대응 계획
대상시설물과 공종별 안전관리계획 관련 문서 대상시설물 및 공사종류 안전관리계획 관련 문서 가설공사 - 구조물 설치 개요
- 시공 상세도면
- 시공절차 및 주의사항
- 점검계획 및 점검표
- 가설물 안전성 계산서
굴착공사, 발파공사 - 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도
- 안전시공 절차 및 주의사항
- 안전점검계획 및 안전점검표
- 굴착, 비탈면, 흙막이 등의 안전성 계산서
콘크리트 공사 - 거푸집, 동바리, 철근콘크리트 등의 공사 개요 및 시공상세도
- 안전시공절차 및 주의사항
- 안전점검 및 안전점검표
- 동바리 등의 안전성 계산서
강 구조물 공사 - 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도
- 안전시공 절차 및 주의사항
- 안전점검 및 안전점검표
- 강 구조물의 안전성 계산서
흙쌓기 및 땅깎기 공사 - 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도
- 안전시공절차 및 주의사항
- 안전점검 및 안전점검표
- 안전성 계산서
해체 공사 - 구조물 해체의 대상 공법 등의 개요, 시공상세도
- 해체순서 안전시설 및 안전조치 등의 계획
관련규정[편집 | 원본 편집]
- 건설기술진흥법(국토교통부)
- 건설기술진흥법 시행규칙(국토교통부)
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙(국토교통부)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)
- 가설공사 표준 시방서
- 건설공사 안전관리 업무 매뉴얼
- 국가건설기준코드