"정보통신기술"의 두 판 사이의 차이
(→용어설명) |
(→용어설명) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
::* 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중이다. | ::* 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중이다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+2015년<ref>OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》</ref> | |+2015년<ref>OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》</ref> 2022년 | ||
!순위 | |||
!국가 | |||
!ICT 부문 % | |||
!순위 | !순위 | ||
!국가 | !국가 | ||
16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|대한민국 | |대한민국 | ||
|10.35 | |10.35 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|스웨덴 | |스웨덴 | ||
|7.30 | |7.30 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|핀란드 | |핀란드 | ||
|6.90 | |6.90 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|미국 | |미국 | ||
|6.04 | |6.04 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|에스토니아 | |에스토니아 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|일본 | |일본 | ||
|5.96 | |5.96 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|체코 | |체코 | ||
|5.88 | |5.88 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|헝가리 | |헝가리 | ||
|5.80 | |5.80 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| -- | | -- | ||
|OECD 평균 | |OECD 평균 | ||
|5.41 | |5.41 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|아일랜드 | |아일랜드 | ||
|5.36 | |5.36 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|영국 | |영국 | ||
|5.36 | |5.36 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2023년 11월 13일 (월) 10:06 판
' |
' |
정의
- 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. [1]
용어설명
- 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중이다.
순위 | 국가 | ICT 부문 % | 순위 | 국가 | ICT 부문 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 10.35 | |||
2 | 스웨덴 | 7.30 | |||
3 | 핀란드 | 6.90 | |||
4 | 미국 | 6.04 | |||
5 | 에스토니아 | 6.00 | |||
6 | 일본 | 5.96 | |||
7 | 체코 | 5.88 | |||
8 | 헝가리 | 5.80 | |||
-- | OECD 평균 | 5.41 | |||
9 | 아일랜드 | 5.36 | |||
10 | 영국 | 5.36 |
관련규정
관련용어
- ↑ 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0
- ↑ OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》