"안전관리자(Safety manager)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''안전관리자''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
== | |||
== 안전관리자 역할 == | |||
::* 안전관리자는 사업주와 안전보건관리책임자를 적극 지원하고, 관리감독자에게 안전과 관련된 지도·조언을 함으로써 건설현장의 안전을 책임지는 역할을 수행한다. | |||
::* 사업장의 안전교육계획 수립, 안전교육 실시와 관련된 보좌 및 지도·조언을 수행한다. | |||
::* 상시로 현장을 순회점검하고 안전과 관련된 지도와 조치사항에 대한 건의를 하여 현장의 안전을 꼼꼼히 살핀다. | |||
::* 산업재해가 발생했을 경우, 사고 발생에 대한 원인 조사와 분석, 재발 방지를 위한 기술적 지도를 수행하고 수행하는 모든 안전관련 활동과 업무를 기록하고 관리한다. | |||
== 안전관리자 선임 및 배치 기준 == | |||
::* 건설공사에서 공사금액별 안전관리자 인원 수 및 자격은 아래와 같다. | |||
::{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!공사금액 | |||
!안전관리자 인원 수 | |||
!공사금액 | |||
!안전관리자 인원 수 | |||
|- | |||
|50억원 이상 ~ 60억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|2,200억원 이상 ~ 3,000억원 미만 | |||
|4명 이상 | |||
|- | |||
|60억원 이상 ~ 80억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|3,000억원 이상 ~ 3,900억원 미만 | |||
|5명 이상 | |||
|- | |||
|80억원 이상 ~ 100억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|3,900억원 이상 ~ 4,900억원 미만 | |||
|6명 이상 | |||
|- | |||
|100억원 이상 ~ 120억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|4,900억원 이상 ~ 6,000억원 미만 | |||
|7명 이상 | |||
|- | |||
|120억원 이상 ~ 800억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|6,000억원 이상 ~ 7,200억원 미만 | |||
|8명 이상 | |||
|- | |||
|800억원 이상 ~ 1,500억원 미만 | |||
|2명 이상 | |||
|7,200억원 이상 ~ 8,500억원 미만 | |||
|9명 이상 | |||
|- | |||
|1,500억원 이상 ~ 2,200억원 미만 | |||
|3명 이상 | |||
|8,500억원 이상 ~ 1조원 미만 | |||
|10명 이상 | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
|1조원 이상 | |||
|11명 이상 | |||
|} | |||
=== 안전관리자 선임 및 보고 === | |||
::* 선임, 위탁한 날로부터 14일 이내 고용노동부에 선임신고서 제출이 필요하다. | |||
::* 안전관리자를 선임한 후, 현장의 정보와 안전관리자의 자격/면허번호, 경력, 학력, 선임 일자 등에 대한 정보를 작성하여 보고한다. 「[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#undefined 산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)」]에서 해당 서식을 제공하고 있으며 건설업은 별도의 서식으로 아래와 같이 제시하고 있다. | |||
:::- [[파일:(별지 제3호서식) 안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ산업보건의 선임 등 보고서(건설업)(산업안전보건법 시행규칙).pdf|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#AJAX 안전관리자ㆍ보건관리자ㆍ산업보건의 선임 등 보고서(건설업)(산업안전보건법 시행규칙)]]] | |||
=== 안전관리자의 자격 === | |||
::* 건설현장에서의 안전관리자 배치는 현장관리에 있어서 매우 중요함에 따라 [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#AJAX 「산업안전보건법 시행령(고용노동부)」]에서 상세하게 안전관리자의 자격요건을 규정하고 있으며 현장의 특성에 따라 안전관리자의 자격 요건이 더욱 요구 된다. | |||
:::- 산업안전지도사 자격을 가진 사람 | |||
:::- 산업안전산업기사, 건설안전산업기사 이상의 자격을 취득한 사람 | |||
:::- 4년제 대학 이상, 산업안전 관련 학위를 취득하거나 이와 동등한 수준의 학력을 가진 사람 | |||
:::- 전문대학 또는 이와 동등한 수준의 학교에서 산업안전 관련 학위를 가진 사람 | |||
:::- [[파일:(별표 4) 안전관리자의 자격(제17조 관련)(산업안전보건법 시행령).pdf|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#AJAX 안전관리자의 자격(출처 : 산업안전보건법 시행령)]]] | |||
==안전관리자 배치== | |||
::* 사업주는 「[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95#undefined 산업안전보건법(고용노동부)]」에 따라 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관라담당자 및 산업보건의 등 전문인력을 관련 법령에서 정한 인원 이상으로 배치해야 한다. | |||
::* 건설현장에서의 안전관리자 등 전문인력에 대한 배치 현황은 아래와 같은 예시로 배치할 수 있다. | |||
:::[[파일:안전관리자 등 전문인력 배치현황표 예시.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|안전관리자 등 전문인력 배치현황표 예시(출처 : 전문건설사를 위한 중대재해처벌법 대응 매뉴얼)]] | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95#undefined 산업안전보건법(고용노동부)] | |||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#AJAX 산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)] | |||
::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#AJAX 산업안전보건법 시행령(고용노동부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%A4%91%EB%8C%80%EC%9E%AC%ED%95%B4%EC%B2%98%EB%B2%8C%EB%B2%95#undefined 중대재해 처벌 등에 관한 법률(고용노동부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95#undefined 건설기술진흥법(국토교통부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&query=%EC%9E%AC%EB%82%9C#undefined 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙(행정안전부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(국토교통부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B8%B0%EA%B3%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95#undefined 건설기계관리법(국토교통부)] | |||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::* [[조직도]] | |||
::* [[안전관리]] | |||
::* [[안전관리계획]] | |||
::* [[안전관리계획서]] | |||
::* [[안전관리문서]] | |||
::* [[위험성]] | |||
::* [[위험성평가(Risk assessment)]] | |||
[[분류:인사/노무관리]] | |||
[[분류:안전보건]] |
2023년 9월 22일 (금) 12:50 기준 최신판
안전관리자 |
정의[편집 | 원본 편집]
- (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자[1]
안전관리자 역할[편집 | 원본 편집]
- 안전관리자는 사업주와 안전보건관리책임자를 적극 지원하고, 관리감독자에게 안전과 관련된 지도·조언을 함으로써 건설현장의 안전을 책임지는 역할을 수행한다.
- 사업장의 안전교육계획 수립, 안전교육 실시와 관련된 보좌 및 지도·조언을 수행한다.
- 상시로 현장을 순회점검하고 안전과 관련된 지도와 조치사항에 대한 건의를 하여 현장의 안전을 꼼꼼히 살핀다.
- 산업재해가 발생했을 경우, 사고 발생에 대한 원인 조사와 분석, 재발 방지를 위한 기술적 지도를 수행하고 수행하는 모든 안전관련 활동과 업무를 기록하고 관리한다.
안전관리자 선임 및 배치 기준[편집 | 원본 편집]
- 건설공사에서 공사금액별 안전관리자 인원 수 및 자격은 아래와 같다.
공사금액 안전관리자 인원 수 공사금액 안전관리자 인원 수 50억원 이상 ~ 60억원 미만 1명 이상 2,200억원 이상 ~ 3,000억원 미만 4명 이상 60억원 이상 ~ 80억원 미만 1명 이상 3,000억원 이상 ~ 3,900억원 미만 5명 이상 80억원 이상 ~ 100억원 미만 1명 이상 3,900억원 이상 ~ 4,900억원 미만 6명 이상 100억원 이상 ~ 120억원 미만 1명 이상 4,900억원 이상 ~ 6,000억원 미만 7명 이상 120억원 이상 ~ 800억원 미만 1명 이상 6,000억원 이상 ~ 7,200억원 미만 8명 이상 800억원 이상 ~ 1,500억원 미만 2명 이상 7,200억원 이상 ~ 8,500억원 미만 9명 이상 1,500억원 이상 ~ 2,200억원 미만 3명 이상 8,500억원 이상 ~ 1조원 미만 10명 이상 - - 1조원 이상 11명 이상
안전관리자 선임 및 보고[편집 | 원본 편집]
- 선임, 위탁한 날로부터 14일 이내 고용노동부에 선임신고서 제출이 필요하다.
- 안전관리자를 선임한 후, 현장의 정보와 안전관리자의 자격/면허번호, 경력, 학력, 선임 일자 등에 대한 정보를 작성하여 보고한다. 「산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)」에서 해당 서식을 제공하고 있으며 건설업은 별도의 서식으로 아래와 같이 제시하고 있다.
안전관리자의 자격[편집 | 원본 편집]
- 건설현장에서의 안전관리자 배치는 현장관리에 있어서 매우 중요함에 따라 「산업안전보건법 시행령(고용노동부)」에서 상세하게 안전관리자의 자격요건을 규정하고 있으며 현장의 특성에 따라 안전관리자의 자격 요건이 더욱 요구 된다.
- - 산업안전지도사 자격을 가진 사람
- - 산업안전산업기사, 건설안전산업기사 이상의 자격을 취득한 사람
- - 4년제 대학 이상, 산업안전 관련 학위를 취득하거나 이와 동등한 수준의 학력을 가진 사람
- - 전문대학 또는 이와 동등한 수준의 학교에서 산업안전 관련 학위를 가진 사람
- - 파일:(별표 4) 안전관리자의 자격(제17조 관련)(산업안전보건법 시행령).pdf
안전관리자 배치[편집 | 원본 편집]
- 사업주는 「산업안전보건법(고용노동부)」에 따라 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관라담당자 및 산업보건의 등 전문인력을 관련 법령에서 정한 인원 이상으로 배치해야 한다.
- 건설현장에서의 안전관리자 등 전문인력에 대한 배치 현황은 아래와 같은 예시로 배치할 수 있다.
관련규정[편집 | 원본 편집]
관련용어[편집 | 원본 편집]
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)