"설계도서(Design document)"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
::* 산출내역서(계약내역서) : 발주기관에서 교부한 공종별 물량내역서에 입찰자나 계약의 상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서 | ::* 산출내역서(계약내역서) : 발주기관에서 교부한 공종별 물량내역서에 입찰자나 계약의 상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서 | ||
::*설계보고서 : 건축 또는 구조물의 설계단계에서 수행한 설계의 전반적인 내용과 결과를 포함하는 문서 | ::*설계보고서 : 건축 또는 구조물의 설계단계에서 수행한 설계의 전반적인 내용과 결과를 포함하는 문서 | ||
::*표준설계도서 : 국토교통부장관이 작성한 설계도서와 중앙행정기관의 장이 작성하거나 특별시장·광역시장 또는 도지사나 대한주택공사의 장이 작성한 설계도서로 표준설계도서에는 도면마다 도서의 명칭, 공고번호 및 공고일자가 명시. | |||
==공사종류별 설계도서의 구성== | ==공사종류별 설계도서의 구성== | ||
71번째 줄: | 72번째 줄: | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙(국토교통부)] | ::* 건설기술진흥법(국토교통부) | ||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(국토교통부)] | ::*[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙(국토교통부)] | ||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined 건축법 시행규칙(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%AC%BC%EC%9D%98+%EC%95%88%EC%A0%84+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#undefined 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(국토교통부)] | ||
* [https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EC%84%A4%EA%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C#liBgcolor0 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined 건축법 시행규칙(국토교통부)] | ||
* [https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EC%A3%BC%ED%83%9D%EC%9D%98%20%EC%84%A4%EA%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C%20%EC%9E%91%EC%84%B1%EA%B8%B0%EC%A4%80#liBgcolor0 주택의 설계도서 작성기준(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EC%84%A4%EA%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C#liBgcolor0 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)] | ||
::* [https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EC%A3%BC%ED%83%9D%EC%9D%98%20%EC%84%A4%EA%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C%20%EC%9E%91%EC%84%B1%EA%B8%B0%EC%A4%80#liBgcolor0 주택의 설계도서 작성기준(국토교통부)] | |||
::*[https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&query=%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%84%A4%EA%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C#undefined 표준설계도서 등의 운영에 관한 규칙(국토교통부)] | |||
::*주택법(국토교통부) | |||
::* | |||
==관련용어== | |||
[[분류:기술도서]] | |||
[[분류:상세설계]] |
2023년 9월 15일 (금) 14:59 기준 최신판
설계도서 |
정의[편집 | 원본 편집]
- (가)(강)(건)(도)(설)(철)건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항, 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시), 「주택의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시)에 의하여 발주자 또는 설계 업무를 수행하는 건설기술용역업자가 작성한 설계도면, 설계예산서, 공사시방서, 설계보고서, 구조계산서, 건축설비계산 관계서류, 토질 및 지질 관계서류, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면과 그 밖의 관련 서류[1]
설계도서 관련 용어[편집 | 원본 편집]
- 현장설명서 : 현장설명시 교부하는 도서로, 건설현장에서 시공에 필요한 현장의 상황, 상태 등에 관한 정보나 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입착가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서
- 공사시방서(공사설계설명서) : 공사에서 사용되는 자재, 설비, 시공체계, 시공기준 및 기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로 설계도면에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적 사항을 명시한 도서
- 설계도면 : 시공될 공사와 관련하여 범위, 특성, 성격을 표기하고, 설계자의 의도를 기준에 근거한 그림의 형태로 표현한 도서로서 공사 목적물의 내용을 구체적으로 규격화하여 표현한 도서
- 구조계산서(구조검토서) : 구조물의 설계 및 건축의 시공 과정에서 사용되는 문서로 구축하고자 하는 구조물 또는 건축물의 구조적 안전성을 검토하기 위하여 구조계산, 설계, 부재 및 재료 등에 관한 정보를 포함하는 문서
- 공종별 목적물 물량내역서(물량내역서) : 공종별 목적물을 구성하는 품목, 비목과 그 품목, 비목의 규격, 수량, 단위 등이 표시된 문서로서, 입찰공고, 수의계약 안내공고 또는 낙찰자 결정 후 입찰참가자에게 교부되는 내역서
- 산출내역서(계약내역서) : 발주기관에서 교부한 공종별 물량내역서에 입찰자나 계약의 상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서
- 설계보고서 : 건축 또는 구조물의 설계단계에서 수행한 설계의 전반적인 내용과 결과를 포함하는 문서
- 표준설계도서 : 국토교통부장관이 작성한 설계도서와 중앙행정기관의 장이 작성하거나 특별시장·광역시장 또는 도지사나 대한주택공사의 장이 작성한 설계도서로 표준설계도서에는 도면마다 도서의 명칭, 공고번호 및 공고일자가 명시.
공사종류별 설계도서의 구성[편집 | 원본 편집]
- 수의계약공사, 일괄입찰공사, 대안입찰에서 대안이 채택이 된 공종의 공사, 신기술 또는 신공법 등으로 사후계약한 공사는 공종별 목적물의 물량내역서가 설계도서에 포함되지 않을 수 있다.
구분 수의계약 사후계약
총액입찰 내역입찰 대안입찰 설계·시공 일괄입찰
원안부분 대안부분 설계도서 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 공사시방서 (공사설계설명서)
○ ○ ○ ○ ○ ○ 현장설명서 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 물량내역서 × ○ ○ ○ × ×
관련규정[편집 | 원본 편집]
관련용어[편집 | 원본 편집]
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)