"ENG/감리/CM"의 두 판 사이의 차이
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 10%;"|1 | |style="width: 10%;"|1 | ||
|style="width: 40%;"| | |style="width: 40%;"|건원엔지니어링 | ||
| | |<nowiki>http://www.kunwoneng.com/</nowiki> | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |건화 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.kunhwaeng.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |경호엔지니어링종합건축 | ||
| | |<nowiki>http://www.kyongho.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |대한콘설탄트 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.daecon.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |도화엔지니어링 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.dohwa.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |동명기술공단 | ||
| | |<nowiki>https://www.dmec.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |동일기술공사 | ||
| | |<nowiki>http://www.dongileng.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |벽산엔지니어링 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.bseng.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |삼성엔지니어링 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.samsungengineering.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |삼안 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.samaneng.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |서영엔지니어링 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.seoyoungeng.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |선진엔지니어링종합건축 | ||
| | |<nowiki>https://www.sunjin.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |수성엔지니어링 | ||
| | |<nowiki>http://www.soosungeng.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |유신 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.yooshin.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |이산 | ||
|http:// | |<nowiki>http://www.isg.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |태조엔지니어링 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.teso.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |평화엔지니어링 | ||
|http:// | |<nowiki>http://pec.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |한국종합기술 | ||
| | |<nowiki>https://www.kecc.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |한맥기술 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.hanmaceng.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |현대엔지니어링 | ||
| | |<nowiki>https://www.hec.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|KG엔지니어링종합건축 | |KG엔지니어링종합건축 | ||
|https://www.kgenc.kr/ | |<nowiki>https://www.kgenc.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023년 9월 12일 (화) 10:13 판
No. | 업체명 | 사이트 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 건원엔지니어링 | http://www.kunwoneng.com/ | |
2 | 건화 | http://www.kunhwaeng.co.kr/ | |
3 | 경호엔지니어링종합건축 | http://www.kyongho.co.kr/ | |
4 | 대한콘설탄트 | http://www.daecon.co.kr/ | |
5 | 도화엔지니어링 | https://www.dohwa.co.kr/ | |
6 | 동명기술공단 | https://www.dmec.co.kr/ | |
7 | 동일기술공사 | http://www.dongileng.co.kr/ | |
8 | 벽산엔지니어링 | https://www.bseng.co.kr/ | |
9 | 삼성엔지니어링 | http://www.samsungengineering.co.kr/ | |
10 | 삼안 | http://www.samaneng.co.kr/ | |
11 | 서영엔지니어링 | http://www.seoyoungeng.com/ | |
12 | 선진엔지니어링종합건축 | https://www.sunjin.co.kr/ | |
13 | 수성엔지니어링 | http://www.soosungeng.com/ | |
14 | 유신 | http://www.yooshin.com/ | |
15 | 이산 | http://www.isg.kr/ | |
16 | 태조엔지니어링 | http://www.teso.co.kr/ | |
17 | 평화엔지니어링 | http://pec.kr/ | |
18 | 한국종합기술 | https://www.kecc.co.kr/ | |
19 | 한맥기술 | http://www.hanmaceng.co.kr/ | |
20 | 현대엔지니어링 | https://www.hec.co.kr/ | |
21 | KG엔지니어링종합건축 | https://www.kgenc.kr/ |