"정부기관 및 공기업"의 두 판 사이의 차이
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 10%;"|1 | |style="width: 10%;"|1 | ||
|style="width: 40%;"| | |style="width: 40%;"|건설기술교육원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kicte.or.kr/</nowiki> | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |과학기술정책연구원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.stepi.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |국가철도공단 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kr.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |국립재난안전연구원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.ndmi.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |국토교통과학기술진흥원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kaia.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |국토교통부 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.molit.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |국토안전관리원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kalis.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |국토연구원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.krihs.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |국토지리정보원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.ngii.go.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |대한건설기계안전관리원 | ||
| | |<nowiki>https://www.kcesi.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |안전보건공단 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kosha.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |인천국제공항공사 | ||
|https://www.airport | |<nowiki>https://www.airport.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |주택관리공단(주) | ||
|https:// | |<nowiki>https://kohom.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |주택도시보증공사 | ||
| | |<nowiki>http://www.khgc.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |한국공항공사 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.airport.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |한국과학기술기획평가원 | ||
| | |<nowiki>https://kistep.re.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |한국과학기술정보연구원 | ||
|https:// | |<nowiki>https://www.kisti.re.kr</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |한국교통안전공단 | ||
|<nowiki>https://www. | |<nowiki>https://www.kotsa.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |한국국토정보공사 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.lx.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |한국도로공사 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.ex.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |한국부동산원 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.reb.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |한국철도공사 | ||
|https:// | |<nowiki>https://www.korail.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |한국토지주택공사 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.lh.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023년 9월 12일 (화) 10:06 판
No. | 기관명 | 사이트 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 건설기술교육원 | https://www.kicte.or.kr/ | |
2 | 과학기술정책연구원 | https://www.stepi.re.kr/ | |
3 | 국가철도공단 | https://www.kr.or.kr/ | |
4 | 국립재난안전연구원 | https://www.ndmi.go.kr/ | |
5 | 국토교통과학기술진흥원 | https://www.kaia.re.kr/ | |
6 | 국토교통부 | https://www.molit.go.kr/ | |
7 | 국토안전관리원 | https://www.kalis.or.kr/ | |
8 | 국토연구원 | https://www.krihs.re.kr/ | |
9 | 국토지리정보원 | https://www.ngii.go.kr/ | |
10 | 대한건설기계안전관리원 | https://www.kcesi.or.kr/ | |
11 | 안전보건공단 | https://www.kosha.or.kr/ | |
12 | 인천국제공항공사 | https://www.airport.kr/ | |
13 | 주택관리공단(주) | https://kohom.or.kr/ | |
14 | 주택도시보증공사 | http://www.khgc.co.kr/ | |
15 | 한국공항공사 | https://www.airport.co.kr/ | |
16 | 한국과학기술기획평가원 | https://kistep.re.kr/ | |
17 | 한국과학기술정보연구원 | https://www.kisti.re.kr | |
18 | 한국교통안전공단 | https://www.kotsa.or.kr/ | |
19 | 한국국토정보공사 | https://www.lx.or.kr/ | |
20 | 한국도로공사 | https://www.ex.co.kr/ | |
21 | 한국부동산원 | https://www.reb.or.kr/ | |
22 | 한국철도공사 | https://www.korail.com/ | |
23 | 한국토지주택공사 | https://www.lh.or.kr/ |