"안전관리자(Safety manager)"의 두 판 사이의 차이
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
== 안전관리자 선임 및 배치 기준 == | |||
* 건설공사에서 공사금액별 안전관리자 인원 수 및 자격은 아래와 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!공사금액 | |||
!안전관리자 인원 수 | |||
!공사금액 | |||
!안전관리자 인원 수 | |||
|- | |||
|50억원 이상 ~ 60억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|2,200억원 이상 ~ 3,000억원 미만 | |||
|4명 이상 | |||
|- | |||
|60억원 이상 ~ 80억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|3,000억원 이상 ~ 3,900억원 미만 | |||
|5명 이상 | |||
|- | |||
|80억원 이상 ~ 100억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|3,900억원 이상 ~ 4,900억원 미만 | |||
|6명 이상 | |||
|- | |||
|100억원 이상 ~ 120억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|4,900억원 이상 ~ 6,000억원 미만 | |||
|7명 이상 | |||
|- | |||
|120억원 이상 ~ 800억원 미만 | |||
|1명 이상 | |||
|6,000억원 이상 ~ 7,200억원 미만 | |||
|8명 이상 | |||
|- | |||
|800억원 이상 ~ 1,500억원 미만 | |||
|2명 이상 | |||
|7,200억원 이상 ~ 8,500억원 미만 | |||
|9명 이상 | |||
|- | |||
|1,500억원 이상 ~ 2,200억원 미만 | |||
|3명 이상 | |||
|8,500억원 이상 ~ 1조원 미만 | |||
|10명 이상 | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
|1조원 이상 | |||
|11명 이상 | |||
|} | |||
=== 안전관리자의 자격 === | |||
* 건설현장에서의 안전 및 보건관리자 배치는 현장관리에 있어서 매우 중요함에 따라 [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#AJAX 「산업안전보건법 시행령(고용노동부)」]에서 상세하게 안전관리자의 자격요건을 규정하고 있으며 현장의 특성에 따라 안전관리자의 자격 요건이 더욱 요구 된다. | |||
[[파일:(별표 4) 안전관리자의 자격(제17조 관련)(산업안전보건법 시행령).pdf|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9#AJAX 안전관리자의 자격(출처 : 산업안전보건법 시행령)]]] | |||
==안전관리자 배치== | ==안전관리자 배치== | ||
::* 사업주는 「산업안전관리보건법」에 따라 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관라담당자 미치 산업보건의 등 전문인력을 관련 법령에서 정한 인원 이상으로 배치해야 한다. | ::* 사업주는 「산업안전관리보건법」에 따라 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관라담당자 미치 산업보건의 등 전문인력을 관련 법령에서 정한 인원 이상으로 배치해야 한다. | ||
::* 건설현장에서의 안전관리자 등 전문인력에 대한 배치 현황은 아래와 같은 예시로 배치할 수 있다. | ::* 건설현장에서의 안전관리자 등 전문인력에 대한 배치 현황은 아래와 같은 예시로 배치할 수 있다. | ||
16번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
* 산업안전보건법(고용노동부) | |||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#AJAX 산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)] | |||
* 산업안전보건법 시행령(고용노동부) | |||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
[[분류:기타]] | [[분류:기타]] |
2023년 8월 23일 (수) 10:28 판
안전관리자 |
정의
- (건)산업안전보건법 제15조 규정에 의한 안전관리자로서 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 관리책임자(현장소장 등)를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 자[1]
안전관리자 선임 및 배치 기준
- 건설공사에서 공사금액별 안전관리자 인원 수 및 자격은 아래와 같다.
공사금액 | 안전관리자 인원 수 | 공사금액 | 안전관리자 인원 수 |
---|---|---|---|
50억원 이상 ~ 60억원 미만 | 1명 이상 | 2,200억원 이상 ~ 3,000억원 미만 | 4명 이상 |
60억원 이상 ~ 80억원 미만 | 1명 이상 | 3,000억원 이상 ~ 3,900억원 미만 | 5명 이상 |
80억원 이상 ~ 100억원 미만 | 1명 이상 | 3,900억원 이상 ~ 4,900억원 미만 | 6명 이상 |
100억원 이상 ~ 120억원 미만 | 1명 이상 | 4,900억원 이상 ~ 6,000억원 미만 | 7명 이상 |
120억원 이상 ~ 800억원 미만 | 1명 이상 | 6,000억원 이상 ~ 7,200억원 미만 | 8명 이상 |
800억원 이상 ~ 1,500억원 미만 | 2명 이상 | 7,200억원 이상 ~ 8,500억원 미만 | 9명 이상 |
1,500억원 이상 ~ 2,200억원 미만 | 3명 이상 | 8,500억원 이상 ~ 1조원 미만 | 10명 이상 |
- | - | 1조원 이상 | 11명 이상 |
안전관리자의 자격
- 건설현장에서의 안전 및 보건관리자 배치는 현장관리에 있어서 매우 중요함에 따라 「산업안전보건법 시행령(고용노동부)」에서 상세하게 안전관리자의 자격요건을 규정하고 있으며 현장의 특성에 따라 안전관리자의 자격 요건이 더욱 요구 된다.
파일:(별표 4) 안전관리자의 자격(제17조 관련)(산업안전보건법 시행령).pdf
안전관리자 배치
- 사업주는 「산업안전관리보건법」에 따라 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관라담당자 미치 산업보건의 등 전문인력을 관련 법령에서 정한 인원 이상으로 배치해야 한다.
- 건설현장에서의 안전관리자 등 전문인력에 대한 배치 현황은 아래와 같은 예시로 배치할 수 있다.
관련규정
- 산업안전보건법(고용노동부)
- 산업안전보건법 시행규칙(고용노동부)
- 산업안전보건법 시행령(고용노동부)
관련용어
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)