"설계도면(Design drawing)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''설계도면''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (천)(댐)과업지시서에 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 설계자에 의해 작성된 도면<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관...) |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (천)(댐)과업지시서에 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 설계자에 의해 작성된 도면<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (천)(댐)과업지시서에 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 설계자에 의해 작성된 도면<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
== | ==설계도면의 종류== | ||
* 시공상세도면 : 시공자가 공사완성단계에서 작성하는 설계도면으로 최종 준공 이후 사용검사를 받기 위하 제출하는 준공도면이라고도 한다. 시공상세도면은 구조물 또는 건축물의 하자를 판단하는 기준이 된다. | |||
* 실시설계도면 : 설계의 개요, 관련 법령, 제기준의 검토와 구조물별 적용 공법의 결정과 설계 내용·결과, 공사비 및 공사기간 산정 등 공사아 관련된 세부적인 정보를 담은 도면의 의미한다. 실시설계도면은 도급인이 시공자에게 제시하여 공사비 견적을 받거나 시공의 기준으로서 실시설계도면에 기초하여 공사시방서를 작성한다. | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
==관련용어== | ==관련용어== |
2023년 8월 16일 (수) 11:27 판
설계도면 |
정의
- (천)(댐)과업지시서에 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 설계자에 의해 작성된 도면[1]
설계도면의 종류
- 시공상세도면 : 시공자가 공사완성단계에서 작성하는 설계도면으로 최종 준공 이후 사용검사를 받기 위하 제출하는 준공도면이라고도 한다. 시공상세도면은 구조물 또는 건축물의 하자를 판단하는 기준이 된다.
- 실시설계도면 : 설계의 개요, 관련 법령, 제기준의 검토와 구조물별 적용 공법의 결정과 설계 내용·결과, 공사비 및 공사기간 산정 등 공사아 관련된 세부적인 정보를 담은 도면의 의미한다. 실시설계도면은 도급인이 시공자에게 제시하여 공사비 견적을 받거나 시공의 기준으로서 실시설계도면에 기초하여 공사시방서를 작성한다.
관련규정
관련용어
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)