"건설기술용역 평가"의 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
* 건설 프로젝트, 사업에 대한 기본설계, 실시설계 및 건설사업관리와 같은 기술용역에 대하여 업무 수행 능력을 평가하는 | ::* 건설 프로젝트, 사업에 대한 기본설계, 실시설계 및 건설사업관리와 같은 기술용역에 대하여 업무 수행 능력을 평가하는 것. | ||
==건설기술용역 평가 대상 및 평가 시기== | ==건설기술용역 평가 대상 및 평가 시기== | ||
* ??? | ::* ??? | ||
::{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | !구분 | ||
!평가 대상 | !평가 대상 | ||
31번째 줄: | 30번째 줄: | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
[[분류:기타]] |
2023년 8월 7일 (월) 11:17 판
' |
' |
정의
- 건설 프로젝트, 사업에 대한 기본설계, 실시설계 및 건설사업관리와 같은 기술용역에 대하여 업무 수행 능력을 평가하는 것.
건설기술용역 평가 대상 및 평가 시기
- ???
구분 평가 대상 평가 시기 기본설계 용역 계약금액이 2.1억원 이상인 기본설계 용역 실시설계가 준공된 시기 ~ 다음해 2월 말일 실시설계 용역 계약금액이 2.1억원 이상인 실시설계 용역 건설공사가 착공된 시기로부터 6개월 이내 건설사업관리 용역 감독 권한 대행 등을 포함한 건설사업관리 용역 건설공사 진척률 90% 이상 시기 부터 준공 후 60일 이내