"내진설계(Seismic design)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''내진설계''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (내)(천)설계지진에 의해 입력된 에너지를 충분히 견디거나, 소산시키거나, 저감시키도록 하여 시설물에 요구되는 내진성능수준을 유지하도록 구조요소의 제원 및 상...) |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (내)(천)설계지진에 의해 입력된 에너지를 충분히 견디거나, 소산시키거나, 저감시키도록 하여 시설물에 요구되는 내진성능수준을 유지하도록 구조요소의 제원 및 상세를 결정하는 작업<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* 건축물이나 구조물이 지진발생시 지진에 저항할 수 있도록 하는 구조적 목적의 설계를 의미하며, 구축 이후 건축물, 구조물에 영향을 미칠 수 있는 지진의 힘과 진동을 최소화함으로써 변형 및 파괴를 예방하고 구조물의 안전성을 보장하기 위한 설계 | ||
== | ::*(내)(천)설계지진에 의해 입력된 에너지를 충분히 견디거나, 소산시키거나, 저감시키도록 하여 시설물에 요구되는 내진성능수준을 유지하도록 구조요소의 제원 및 상세를 결정하는 작업<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
==내진설계 종류== | |||
1. 내진구조설계 | |||
* 강한 규모의 지진파에도 전체적인 구조나 내부시설물 등이 붕괴, 파괴되지 않도록 철근 콘크리트 내진벽 등과 같은 부재를 설치하여 강한 흔들림에도 붕괴되지 않도록 하는 설계 방법 | |||
2. 제진구조설계 | |||
* 다양한 종류의 제진장치를 활용하여 지진 에너지(관성에 의한 진동)를 감쇠시킴으로써 구조물에 가해지는 진동이 최소화 될 수 있도록 하는 설계 방법. 제진 장치는 건물이나 구조물의 강성, 감쇠 등을 제어하는 역할을 하며 주변에서 흔히 볼 수 있는 X자형 보강 등이 있음 | |||
3. 면진구조설계 | |||
* 구조물과 지면 사이에 저층 고무 베어링, 고무 블록과 같은 면진 장치를 배치함으로써 지진에너지를 완화시키고, 구조물과 건축물의 피해를 최소화하는 설계 방법. 내진설계 공법 중 가장 안전하고 피해 규모도 작은 방법이나 설계비용과 공사비용이 고가인 단점이 있음 | |||
= 의무 대상 = | |||
* 「지진·화산재해대책법(행정안전부)」 제14조 내진설계기준의 설정에 따른 각 법령별 해당 구조물 및 건축물 | |||
* 「[https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9 건축법 시행령](국토교통부)」에 따른 건축물의 내진설계 의무대상 확대 연혁 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!1988년 | |||
!1995년 | |||
!2005년 | |||
!2015년 | |||
!2017년 2월 | |||
!2017년 12월 | |||
|- | |||
|6층 이상 | |||
10만m<sup>2</sup> 이상 | |||
|6층 이상 | |||
1만m<sup>2</sup> 이상 | |||
|3층 이상 | |||
1,000m<sup>2</sup> 이상 | |||
|3층 이상 | |||
500m<sup>2</sup> 이상 | |||
|2층 이상 | |||
500m<sup>2</sup> 이상 | |||
|2층 이상 | |||
200m<sup>2</sup> 이상 | |||
|} | |||
* (참고) 일반시민의 건축물에 대한 내진설계 법적 의무적용 여부 판단 및 지진대비를 위한 서비스 제공 : [https://www.aurum.re.kr/KoreaEqk/SelfChkStart <nowiki>[우리집 내진설계 간편조회 서비스]</nowiki>] | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EC%A7%84%E3%86%8D%ED%99%94%EC%82%B0%EC%9E%AC%ED%95%B4%EB%8C%80%EC%B1%85%EB%B2%95 지진·화산재해대책법(행정안전부)] | |||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
내진보강설계 | |||
내진보강공사<references /> |
2023년 7월 21일 (금) 10:34 판
내진설계 |
정의
- 건축물이나 구조물이 지진발생시 지진에 저항할 수 있도록 하는 구조적 목적의 설계를 의미하며, 구축 이후 건축물, 구조물에 영향을 미칠 수 있는 지진의 힘과 진동을 최소화함으로써 변형 및 파괴를 예방하고 구조물의 안전성을 보장하기 위한 설계
- (내)(천)설계지진에 의해 입력된 에너지를 충분히 견디거나, 소산시키거나, 저감시키도록 하여 시설물에 요구되는 내진성능수준을 유지하도록 구조요소의 제원 및 상세를 결정하는 작업[1]
내진설계 종류
1. 내진구조설계
- 강한 규모의 지진파에도 전체적인 구조나 내부시설물 등이 붕괴, 파괴되지 않도록 철근 콘크리트 내진벽 등과 같은 부재를 설치하여 강한 흔들림에도 붕괴되지 않도록 하는 설계 방법
2. 제진구조설계
- 다양한 종류의 제진장치를 활용하여 지진 에너지(관성에 의한 진동)를 감쇠시킴으로써 구조물에 가해지는 진동이 최소화 될 수 있도록 하는 설계 방법. 제진 장치는 건물이나 구조물의 강성, 감쇠 등을 제어하는 역할을 하며 주변에서 흔히 볼 수 있는 X자형 보강 등이 있음
3. 면진구조설계
- 구조물과 지면 사이에 저층 고무 베어링, 고무 블록과 같은 면진 장치를 배치함으로써 지진에너지를 완화시키고, 구조물과 건축물의 피해를 최소화하는 설계 방법. 내진설계 공법 중 가장 안전하고 피해 규모도 작은 방법이나 설계비용과 공사비용이 고가인 단점이 있음
의무 대상
- 「지진·화산재해대책법(행정안전부)」 제14조 내진설계기준의 설정에 따른 각 법령별 해당 구조물 및 건축물
- 「건축법 시행령(국토교통부)」에 따른 건축물의 내진설계 의무대상 확대 연혁
1988년 | 1995년 | 2005년 | 2015년 | 2017년 2월 | 2017년 12월 |
---|---|---|---|---|---|
6층 이상
10만m2 이상 |
6층 이상
1만m2 이상 |
3층 이상
1,000m2 이상 |
3층 이상
500m2 이상 |
2층 이상
500m2 이상 |
2층 이상
200m2 이상 |
- (참고) 일반시민의 건축물에 대한 내진설계 법적 의무적용 여부 판단 및 지진대비를 위한 서비스 제공 : [우리집 내진설계 간편조회 서비스]
관련규정
관련용어
내진보강설계
내진보강공사
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)