오래된 문서 목록

  1. 3,901부터 #3,950까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 하천수(Stream flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  2. 회귀수량(Return flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  3. 친수공간(Waterfront space)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  4. 친수시설(Facility of waterfront)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  5. 항공사진측량(Aerial photogrammetry)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  6. 치수경제조사(Economic analysis for flood control)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  7. 무인비행장치(Uav: unmanned aerial vehicle)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  8. 무인비행장치측량(Uav photogrammetry)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  9. 무인항공사진촬영(Uav photogrammetry)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  10. 위성측위 시스템(GNSS)(Global navigation satellite system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  11. 지상현황측량(Ground survey)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  12. 이수기능(Function of water usage)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  13. 치수기능(Function of flood control)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  14. 가능최대 강수량(Pmp: probable maximum precipitation)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  15. 가능최대 홍수량(Pmf: probable maximum flood)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  16. 계획 홍수량(Design flood)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  17. 기본 홍수량(Basic flood)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  18. 단위유량도(Unit hydrograph)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  19. 설계 갈수량(Design low flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  20. 설계 강우량(Design rainfall)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  21. 설계 홍수량(Design flood)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  22. 수문학적 설계(수문설계)(Hydrologic design)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  23. 시계열(Time series)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  24. 유역 반응시간(Response time of watershed)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  25. 추정 한계치(推定 限界値)(Estimation limit)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  26. 확률홍수량(Probable flood)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  27. 구조물적 대책(Structural measures)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  28. 비구조물적 대책(Nonstructural measures)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  29. 홍수방어(Flood prevention)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  30. 홍수방어 계획(Flood prevention plan)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  31. 홍수예보(Flood forecasting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  32. 홍수조절지(Flood retention basin)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  33. 홍수터(Flood plain)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  34. 놀둑(霞堤)(Open levee)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  35. 방수로(①outlet channel ②diversion channel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  36. 범람원(Flood plain)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  37. 신설하천(New stream, New river)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  38. 안정하도(Stabilized channel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  39. 저수로(Main channel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  40. 저수로하안관리선(Channel bank management line)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  41. 제방방어선(Embankment defense line)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  42. 첩수로(Cutoff channel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  43. 평형하상(안정하상)(Equilibrium channel bed)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  44. 평형하천(Equilibrium stream)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  45. 하구(River mouth estuary)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  46. 하도(River channel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  47. 하상(River bed)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  48. 하안(River bank)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  49. 하안방어선(Riverbank defense line)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  50. 내수배제시설(Inland drainage facility)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기