오래된 문서 목록

  1. 3,051부터 #3,100까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 와류진동(Vortex vibration)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  2. 외압가스트 영향계수(External pressure gust effect factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  3. 외압계수(External pressure factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  4. 외장재설계용 풍하중(Wind load for designing exterior member)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  5. 위험물(Hazardous substance)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  6. 유연구조물(Flexible structure)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  7. 유연한 격막(Flexible diaphragm)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  8. 유효감쇠(Effective damping)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  9. 유효수압면적(Effective water pressure area)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  10. 이중골조방식(Dual frame system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  11. 인접효과(Adjacent effect)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  12. 장비요소(Equipment element)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  13. 재현기간(Recurrence interval)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  14. 적설하중(Snow load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  15. 전단벽-골조상호작용 시스템(Shear wall-frame interactive system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  16. 주골조(Main frame)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  17. 주골조설계용 풍하중(Wind load for designing main frame)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  18. 중심가새골조(Concentrically braced frames, Concentric braced frames, Concentrically braced frames)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  19. 중요도계수(Importance factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  20. 지붕골조 설계용 풍하중(Wind load for designing roof frame)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  21. 지붕활하중(Roof live load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  22. 지역계수(Zone factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  23. 지진력(Seismic force)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  24. 지진력저항 시스템(Seismic force- resisting system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  25. 지표면조도 구분(Classification of surface roughness)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  26. 지하수압(Ground water pressure)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  27. 지형계수(Topographic factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  28. 총최대변위(Total maximum displacement)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  29. 최대변위(Maximum displacement)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  30. 층지진하중(Story seismic load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  31. 탁월개구부(Extraordinary opening)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  32. 특별풍하중(Special wind load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  33. 편심가새골조(Eccentrically braced frame, Eccentric braced frame)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  34. 풍력계수(Wind pressure factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  35. 풍력스펙트럼계수(Wind spectral factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  36. 풍방향진동가속도(Along-wind vibration acceleration)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  37. 풍상측(Windward side)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  38. 풍속고도분포계수(Distribution coefficient of wind speed and altitude)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  39. 풍속변동계수(Wind speed fluctuation factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  40. 풍압계수(Wind pressure factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  41. 풍직각 방향진동(Across-wind vibration)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  42. 풍직각방향진동가속도(Across-wind vibration acceleration)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  43. 풍하측(Leeward side)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  44. 피크내압계수(Peak internal pressure factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  45. 피크외압계수(Peak external pressure factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  46. 형상비(Aspect ratio)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  47. 활성단층(Active fault)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  48. 활화중 저감계수(Live load reduction factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  49. 후류버펫팅(Wake buffeting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)
  50. 건물과 유사하지 않은 건물외구조물(Nonbuilding structures not similar to buildings)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:20)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기