10.0.2.2의 사용자 기여

10.0.2.2의 기여 토론 차단 기록 기록
기여 검색펼치기접기
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +934 새글 프리팹 강구조의 LRFD(한계상태설계법)기반 설계 툴 및 제작 구조전개 자동화 기술개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 강구조의 LRFD(한계상태설계법)기반 설계 툴 및 제작 구조전개 자동화 기술개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 강구조의 LRFD(한계상태설계법)기반 설계 툴 및 제작 구조전개 자동...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +962 새글 프리팹 강합성 거더교 조립시공 촉진을 위한 연결구조, 인테그랄 부재, 시공자동화 공정 및 강구조물 실시간 품질검사 기술 개발 및 실증새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 강합성 거더교 조립시공 촉진을 위한 연결구조, 인테그랄 부재, 시공자동화 공정 및 강구조물 실시간 품질검사 기술 개발 및 실증''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 강합성 거더교...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,077 새글 디지털 제작 모델에 기반한 프리팹 강구조물 자동화 제작 기술 개발 및 실증새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''디지털 제작 모델에 기반한 프리팹 강구조물 자동화 제작 기술 개발 및 실증''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 디지털 제작 모델에 기반한 프리팹 강구조물 자동화 제작 기술 개발 및 실증 ㅇ 주...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +985 새글 공기 및 비용절감을 위한 DfMA 적용 프리팹 강거더 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''공기 및 비용절감을 위한 DfMA 적용 프리팹 강거더 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 공기 및 비용절감을 위한 DfMA 적용 프리팹 강거더 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 포스코/IDM/흥화 ㅇ 기...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +916 새글 프리팹 구조 및 연결부에 대한 성능검증 표준절차 및 지침 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 구조 및 연결부에 대한 성능검증 표준절차 및 지침 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 구조 및 연결부에 대한 성능검증 표준절차 및 지침 개발 ㅇ 주관기관 : (사)한국콘크리트...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +857 새글 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 다스코 ㅇ 기술설명 : BIM기반 용접철근매트 설계Da...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +854 새글 콘크리트 프리팹 부재 고정밀 생산을 위한 자동화 시스템 구축새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''콘크리트 프리팹 부재 고정밀 생산을 위한 자동화 시스템 구축''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 콘크리트 프리팹 부재 고정밀 생산을 위한 자동화 시스템 구축 ㅇ 주관기관 : 대우건설/다스코/...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +937 새글 프리팹 구조 선형연동 기술 및 프리팹 제작지원을 위한 데이터 분석 알고리즘 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 구조 선형연동 기술 및 프리팹 제작지원을 위한 데이터 분석 알고리즘 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 구조 선형연동 기술 및 프리팹 제작지원을 위한 데이터 분석 알고리즘...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +807 새글 디지털 성능 모델 구축을 위한 센싱기반 핵심구조 AI 모듈새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''디지털 성능 모델 구축을 위한 센싱기반 핵심구조 AI 모듈''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 디지털 성능 모델 구축을 위한 센싱기반 핵심구조 AI 모듈 ㅇ 주관기관 : 동아대학교 ㅇ 기술설명 :...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +962 새글 프리팹 부재의 품질관리를 위한 변형률 시각화 시스템 및 디지털 해석모델 연동 기술새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 부재의 품질관리를 위한 변형률 시각화 시스템 및 디지털 해석모델 연동 기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 부재의 품질관리를 위한 변형률 시각화 시스템 및 디지털 해석모델...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +846 새글 비정형 콘크리트 영구거푸집 생산용 프리팹 디지털 콘크리트 제조 기술새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''비정형 콘크리트 영구거푸집 생산용 프리팹 디지털 콘크리트 제조 기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 비정형 콘크리트 영구거푸집 생산용 프리팹 디지털 콘크리트 제조 기술 ㅇ 주관기관 :...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,349 새글 프리팹 도로구조물의 설계와 제작을 지원하는 디지털 엔지니어링 모델 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''프리팹 도로구조물의 설계와 제작을 지원하는 디지털 엔지니어링 모델 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 프리팹 도로구조물의 설계와 제작을 지원하는 디지털 엔지니어링 모델 기술 개...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +964 새글 함수비 측정 모듈 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''함수비 측정 모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 함수비 측정 모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원, ㈜지아이 ㅇ 기술설명 : 모듈형 융합센서 검토 실험 - 환경조건별 테스...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +955 새글 UAV 기반의 현장지반 온도 및 함수비 평가 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''UAV 기반의 현장지반 온도 및 함수비 평가 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : UAV 기반의 현장지반 온도 및 함수비 평가 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜유씨아이테크 ㅇ 기술설명 : UAV 기반...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,039 새글 자동화 장비 도입을 위한 현장모니터링 및 품질관리업무 간소화 기술개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''자동화 장비 도입을 위한 현장모니터링 및 품질관리업무 간소화 기술개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 자동화 장비 도입을 위한 현장모니터링 및 품질관리업무 간소화 기술개발 ㅇ 주관기...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +949 새글 IoT 기반 다짐측정 시스템 및 영상기반 공정도면 관리 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''IoT 기반 다짐측정 시스템 및 영상기반 공정도면 관리 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : IoT 기반 다짐측정 시스템 및 영상기반 공정도면 관리 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜신한항업 ㅇ...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +987 새글 방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 방송통신 기반 건설현장 고정밀 측위 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜문화방송 ㅇ 기술설명 : GNSS기반 정밀 측위...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,866 새글 스마트 도로포장 품질관리 통합운영ㆍ데이터연계 시스템 구축새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 도로포장 품질관리 통합운영ㆍ데이터연계 시스템 구축''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 도로포장 품질관리 통합운영ㆍ데이터연계 시스템 구축 ㅇ 주관기관 : ㈜피플앤드테크놀...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,241 새글 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로포장 품질최적화를 위한 자동화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원 ㅇ 기술설명 : 지능형 다짐...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,064 새글 스마트 건설 안전 시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 건설 안전 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 건설 안전 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 현대엠시스템즈㈜ ㅇ 기술설명 - 스마트건설안전제어기 시스템은 무인화 장...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,146 새글 장비 데이터 교환 시스템 및 작업자 디스플레이 장치 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''장비 데이터 교환 시스템 및 작업자 디스플레이 장치 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 장비 데이터 교환 시스템 및 작업자 디스플레이 장치 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜위드포인츠 ㅇ 기술설...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,393 새글 다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W구현새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W구현''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 다목적성 펜던트형 원격제어기 H/W, F/W 구현 ㅇ 주관기관 : 한양대학교 에리카 산학협력단 ㅇ 기술설명 : 장비와의 연...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +1,175 새글 지능형 도저 자율작업 시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 도저 자율작업 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 도저 자율작업 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : HD현대사이트솔루션㈜ ㅇ 기술설명 : 무인 도저 시제품 및 자율작업...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +858 새글 스마트 모터 그레이더 자율 작업 및 주행 소프트웨어 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 모터 그레이더 자율 작업 및 주행 소프트웨어 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 모터 그레이더 자율 작업 및 주행 소프트웨어 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 고려대학교 산학...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:37 차이 역사 +824 새글 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 한국생산기술연구원 ㅇ 기...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,097 새글 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 롤러 자율작업 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 건설기계부품연구원 ㅇ 기술설명 : 롤러 자율 주행을 위한 전자유압제어...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +717 새글 건설현장 CCTV 카메라 네트워크새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설현장 CCTV 카메라 네트워크''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설현장 CCTV 카메라 네트워크 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 CCTV 설치 및 작업정보 영상 데이터 취득 -...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,079 새글 CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜글로텍 ㅇ 기술설명 - 종합상황판의 관리자 기능, 종합현황판, 디...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,364 새글 AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 성균관대학교 ㅇ 기술설명...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +716 새글 CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 고려대학교 ㅇ 기술설명 : 토공사 웹 시뮬레이션 기...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +868 새글 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 센서 네트워크 설치 및 환...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,154 새글 AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발 ㅇ 주관기관 : 국립한국교통대학교 ㅇ 기술설명 - 관리자의 개입...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,468 새글 UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : UGV 기반 비정형 현장...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,027 새글 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 레드원테크놀러지 ㅇ 기술설명 : UGV...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +991 새글 포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : (주)퀀텀...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +859 새글 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 대영M&S(주) ㅇ 기술설명 : 실시간 건설 현장...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,006 새글 통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원 ㅇ 기술설명 : 건설...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,115 새글 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 대구경북과학기술원 ㅇ 기술설명 : 재래식 불도저...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,032 새글 무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술 ㅇ 주...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,328 새글 엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술 ㅇ 주관기관 : 건설기계부품연구원 ㅇ...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,078 새글 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜경우시스테크 ㅇ 기술설명 : 고정밀 Hybrid WPS(...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,069 새글 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ETR...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +925 새글 도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영 ㅇ 주관기관 : ㈜한국종합기술 ㅇ 기술설명 : 도로감...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,053 새글 토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술 ㅇ 주관기관 : ㈜디엠씨엠 ㅇ 기술설명 : C/S 기반 e-BIM 현장적용...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,402 새글 AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증 ㅇ 주관기관 : ㈜영신디엔씨 ㅇ 기술설...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +967 새글 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감...
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +938 새글 C-Map 네비게이션 요소기술 개발새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''C-Map 네비게이션 요소기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용...
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:43 차이 역사 +897 새글 (Gggdd)새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작업계획에 따른... 최신
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:25 차이 역사 +311 새글 (False)새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어== 최신
  • 2024년 7월 10일 (수) 10:46 차이 역사 −572 부적합시공 조치최신 태그: 시각 편집

(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기