오래된 문서 목록

  1. 1,801부터 #1,850까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 반송통기관(Return vent pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  2. 배수구 공간(Air gap)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  3. 배수기구(Drain fitting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  4. 배수관(Drainage pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  5. 배수역류방지밸브(Backwater valve)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  6. 배수통기 겸용관(Combination waste and vent system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  7. 봉수깊이(Depth of trap seal)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  8. 봉수파괴(Seal destruction)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  9. 배압(Back pressure)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  10. 봉수(Water seal)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  11. 비음용수(Non-potable water)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  12. 부지배수관(Building sewer)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  13. 불쾌성 오염(Pollution)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  14. 브랜치 간격(Branch interval)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  15. 세정 밸브(Flush valve)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  16. 사이펀작용(Siphon effect, Siphonage)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  17. 상수, 음용수(Potable water)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  18. 생활하수(Sanitary seweage)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  19. 세정 탱크(Flush tank)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  20. 수압 (유동압력)(Flow pressure)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  21. 수도꼭지(Faucet)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  22. 수평관(Horizontal pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  23. 습통기관(Wet vent pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  24. 신정통기관(Stack vent)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  25. 역류(Backflow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  26. 역류 연결(Backflow connection)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  27. 역 사이펀작용(Back siphonage)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  28. 오수 처리시설(Sewage treatment facility)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  29. 역류방지기(Backflow preventer)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  30. 오버플로구(Overflow outlet)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  31. 오수(Sewer)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  32. 옵셋(Offset)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  33. 오수관(Soil pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  34. 옥외우수수 직관(Leader)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  35. 욕실그룹(Bathroom group)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  36. 옥내우수수 직관(Conductor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  37. 위생기구(Plumbing fixture)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  38. 위해성오염(Contaminant)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  39. 워터해머 흡수기(Water hammer arrester)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  40. 우수관(Storm drain)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  41. 임계높이(Critical level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  42. 유효 개구부(Effective opening)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  43. 인입관(Building water service pipe, Building supply pipe)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  44. 잡배수(Waste water)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  45. 잡용수(Non-potable water)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  46. 중수도 (재생 이용수)(Gray water)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  47. 정화조(Septic tank)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  48. 점검 가능(Accessible)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  49. 주관(Main)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  50. 지관(Branch)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기