"협회"의 두 판 사이의 차이
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 10%;"|1 | |style="width: 10%;"|1 | ||
|style="width: 40%;"| | |style="width: 40%;"|대한건설협회 | ||
| | |<nowiki>http://www.cak.or.kr/</nowiki> | ||
|style="width: 10%;"| | |style="width: 10%;"| | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |대한건축사협회 | ||
| | |<nowiki>https://www.kira.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |대한건축자재협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kbm.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |대한전문건설협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kosca.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |대한주택관리사협회 | ||
|http:// | |<nowiki>http://www.khma.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |미국 강구조 협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.aisc.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |미국 건축가 협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.aia.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |미국 국가표준 협회 | ||
| | |<nowiki>https://www.ansi.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |미국 도로교통건설인협회 | ||
| | |<nowiki>https://www.artba.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |미국 부식엔지니어협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.ampp.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |미국 수도협회 | ||
| | |<nowiki>https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|미국 | |미국 응용기술 협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.atcouncil.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|미국 | |미국 철도공학및도로유지협회 | ||
|https:// | |<nowiki>https://www.arema.org/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |영국 건설연구협회 | ||
| | |<nowiki>http://www.bre.co.uk/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |영국 건설철강협회 | ||
| | |<nowiki>http://www.bcsa.org.uk/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |영국 시멘트협회 | ||
| | |<nowiki>http://www.bca.org.uk/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |일본 강구조협회 | ||
| | |<nowiki>http://www.jssc.or.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |일본 건축협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.aaj.or.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |일본 교량건설협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.jasbc.or.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |일본 시멘트협회 | ||
| | |<nowiki>https://www.jcassoc.or.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |일본 아스팔트유제협회 | ||
|http://www. | |<nowiki>http://www.jeaa.or.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |일본 아스팔트협회 | ||
|http:// | |<nowiki>http://askyo.jp/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |캐나다 토목공학협회 | ||
| | |<nowiki>https://csce.ca/en/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |한국건설기술인협회 | ||
|https:// | |<nowiki>https://homenet.kocea.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |한국건설안전협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.kocosa.co.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |한국건설엔지니어링협회 | ||
|https://www. | |<nowiki>https://www.ekacem.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |한국시멘트협회 | ||
|http:// | |<nowiki>http://www.cement.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |한국토목시공기술사협회 | ||
|http:// | |<nowiki>http://kopcea.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |해외건설협회 | ||
| | |<nowiki>http://kor.icak.or.kr/</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2023년 9월 12일 (화) 10:07 판
| No. | 기관명 | 사이트 주소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한건설협회 | http://www.cak.or.kr/ | |
| 2 | 대한건축사협회 | https://www.kira.or.kr/ | |
| 3 | 대한건축자재협회 | https://www.kbm.or.kr/ | |
| 4 | 대한전문건설협회 | https://www.kosca.or.kr/ | |
| 5 | 대한주택관리사협회 | http://www.khma.org/ | |
| 6 | 미국 강구조 협회 | https://www.aisc.org/ | |
| 7 | 미국 건축가 협회 | https://www.aia.org/ | |
| 8 | 미국 국가표준 협회 | https://www.ansi.org/ | |
| 9 | 미국 도로교통건설인협회 | https://www.artba.org/ | |
| 10 | 미국 부식엔지니어협회 | https://www.ampp.org/ | |
| 11 | 미국 수도협회 | https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/ | |
| 12 | 미국 응용기술 협회 | https://www.atcouncil.org/ | |
| 13 | 미국 철도공학및도로유지협회 | https://www.arema.org/ | |
| 14 | 영국 건설연구협회 | http://www.bre.co.uk/ | |
| 15 | 영국 건설철강협회 | http://www.bcsa.org.uk/ | |
| 16 | 영국 시멘트협회 | http://www.bca.org.uk/ | |
| 17 | 일본 강구조협회 | http://www.jssc.or.jp/ | |
| 18 | 일본 건축협회 | https://www.aaj.or.jp/ | |
| 19 | 일본 교량건설협회 | https://www.jasbc.or.jp/ | |
| 20 | 일본 시멘트협회 | https://www.jcassoc.or.jp/ | |
| 21 | 일본 아스팔트유제협회 | http://www.jeaa.or.jp/ | |
| 22 | 일본 아스팔트협회 | http://askyo.jp/ | |
| 23 | 캐나다 토목공학협회 | https://csce.ca/en/ | |
| 24 | 한국건설기술인협회 | https://homenet.kocea.or.kr/ | |
| 25 | 한국건설안전협회 | https://www.kocosa.co.kr/ | |
| 26 | 한국건설엔지니어링협회 | https://www.ekacem.or.kr/ | |
| 27 | 한국시멘트협회 | http://www.cement.or.kr/ | |
| 28 | 한국토목시공기술사협회 | http://kopcea.or.kr/ | |
| 29 | 해외건설협회 | http://kor.icak.or.kr/ |